Blake Griffin N°1 Daft NBA 2009 Classement
| No. | Equipe | Joueur | Pos. |
|---|---|---|---|
| 1. | Clippers | Blake Griffin | PF |
| 2. | Grizzlies | Hasheem Thabeet | C |
| 3. | Thunder | James Harden | SG |
| 4. | Kings | Tyreke Evans | SG |
| 5. | Timberwolves | Ricky Rubio | PG |
| 6. | Timberwolves | Jonny Flynn | PG |
| 7. | Warriors | Stephen Curry | PG |
| 8. | Knicks | Jordan Hill | PF |
| 9. | Raptors | DeMar DeRozan | SG |
| 10. | Bucks | Brandon Jennings | PG |
| 11. | Nets | Terrence Williams | SG |
| 12. | Bobcats | Gerald Henderson | SG |
| 13. | Pacers | Tyler Hansbrough | PF |
| 14. | Suns | Earl Clark | SF |
| 15. | Pistons | Austin Daye | SF |
| 16. | Bulls | James Johnson | PF |
| 17. | 76ers | Jrue Holiday | PG |
| 18. | Timberwolves | Ty Lawson | PG |
| 19. | Hawks | Jeff Teague | PG |
| 20. | Jazz | Eric Maynor | PG |
| 21. | Hornets | Darren Collison | PG |
| 22. | Trail Blazers | Victor Claver | SF |
| 23. | Kings | Omri Casspi | SF |
| 24. | Mavericks | B.J. Mullens | C |
| 25. | Thunder | Rodrigue Beaubois | PG |
| 26. | Bulls | Taj Gibson | PF |
| 27. | Grizzlies | DeMarre Carroll | PF |
| 28. | Timberwolves | Wayne Ellington | SG |
| 29. | Lakers | Toney Douglas | SG |
| 30. | Cavaliers | Christian Eyenga | SF |
| No. | Equipe | Joueur | Pos. |
|---|---|---|---|
| 1. | Kings | Jeff Pendergraph | PF |
| 2. | Wizards | Jermaine Taylor | SG |
| 3. | Trail Blazers | Dante Cunningham | PF |
| 4. | Nuggets | Sergio Llull | PG |
| 5. | Pistons | DaJuan Summers | SF |
| 6. | Grizzlies | Sam Young | SF |
| 7. | Spurs | DeJuan Blair | PF |
| 8. | Trail Blazers | Jon Brockman | PF |
| 9. | Pistons | Jonas Jerebko | SF |
| 10. | Bobcats | Derrick Brown | PF |
| 11. | Bucks | Jodie Meeks | SG |
| 12. | Lakers | Patrick Beverley | PG |
| 13. | Heat | Marcus Thornton | SG |
| 14. | Pistons | Chase Budinger | SG |
| 15. | Timberwolves | Nick Calathes | PG |
| 16. | Cavaliers | Danny Green | SF |
| 17. | Timberwolves | Henk Norel | PF |
| 18. | Suns | Taylor Griffin | SF |
| 19. | Hawks | Sergiy Gladyr | SG |
| 20. | Jazz | Goran Suton | C |
| 21. | Spurs | Jack McClinton | SG |
| 22. | Pacers | A.J. Price | PG |
| 23. | Spurs | Nando De Colo | PG |
| 24. | Bobcats | Robert Vaden | SG |
| 25. | Trail Blazers | Patrick Mills | PG |
| 26. | Mavericks | Ahmad Nivins | PF |
| 27. | Suns | Emir Preldzic | SF |
| 28. | Celtics | Lester Hudson | SG |
| 29. | Lakers | Chinemelu Elonu | PF |
| 30. | Heat | Robert Dozier | SF |
2 Commentaires
Super De Colo aux Spurs, un petit conseil de Tipi aux GM?? :)
Par contre Rubio 5eme choix et aux Wolves… Etrange
Ce joueur est extraordinaire, le meilleur de sa génération, mais cette histoire commence a sortir le pétard mouillé.
Quand a Griffin, rien à dire, avec Gordon, Camby et Thornton, ça risque de faire mal
Il ne reste plus qu’à échanger Davis et Randolph contre des bons second roles et vous avez une belle équipe des Clippers
Popovitch aime l’Europe et avec TP, ils regardent bcp les jeunes pousses françaises.
J’espère que Griffin pourra s’en sortir dans cette équipe moisie par des joueurs caractériels
Laisser un commentaire
Afin d’assurer la sécurité et la qualité de ce blog, tout commentaire de SPAM, injurieux, diffamant
susceptible ainsi de faire l'objet d'un délit de presse, (Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse) sera modéré.
Il en va de même pour les commentaires de trolls ou haters !

Swedish House Mafia x Volvo
Coups de feu au Grand Journal à Cannes
Un bébé né avec 4,5 grammes d'alcool dans le sang
Emeute chez Virgin pendant les soldes
Old Spice Baby
It’s Friday. Fuck this shit #56
Les acteurs de Biopic
Chiropraticien qui fait craquer ses patients
Interview de Daft Punk dans Paris Match
Fast-foods : Les additifs chimiques potentiellement dangereux
10 maisons totalement insolites
Eglises les plus insolites
Déclarations de patrimoine des politiques
Maisons cachées dans la nature
One World Observatory