Blake Griffin Vidéos / Infos / Stats

La star de l’Université d’Oklahoma Blake Griffin est pressenti pour devenir le futur N°1 de la Draft NBA 2009 qui aura lieu le 25 juin 2009. Découvrez les vidéos, stats et autres infos du joueur.
 

Blake Griffin en détails

Il est né le 16 mars 1989, il mesure 2,08m pour 114 kg.
Il a joué pour l’université des Oklahoma Sooners, tout comme son grand frère (Taylor Griffin).
Ses statistiques cette année : 22.7 points, 14,4 rebonds, 2,3 passes et 1,2 contres par match.
Il est le second meilleur record de double-doubles avec 30 lors d’une saison NCAA. Le 1er est David Robinson avec 31 doubles doubles.
Il a reçu le Naismith Award NCAA Player of the Year, le titre de meilleur joueur de la saison.
Surnoms : "The Great", "G", "Griffdawg" , "BG", "Beast".

Statistiques Saison 2008/2009 pour Oklahoma Sooners

2008-2009 Statistiques par match Rebonds  
Date Adversaires Résultat Min Tirs-Tot L.F/ Tot. Tirs-3pts Points RO RD Tot Pd Pb Int. C. Fts.
11/14 American W 83-54 33 9 11 5 14 1 1 24 2 16 18 1 0 1 1 1
11/17 MVSU W 94-53 31 8 9 4 8 0 0 20 4 15 19 2 5 6 0 0
11/18 Davidson W 82-78 38 7 11 11 12 0 0 25 3 18 21 3 6 1 0 3
11/22 Gardner Webb W 80-76 39 14 20 6 12 1 1 35 8 13 21 5 3 3 1 3
11/26 UAB W 77-67 39 11 14 10 14 0 0 32 2 13 15 3 6 1 0 3
11/28 @Purdue W 87-82 40 5 13 8 13 0 0 18 7 14 21 3 2 2 2 3
12/4 USC W 73-72 37 8 12 9 13 0 0 25 1 5 6 2 2 0 1 2
12/7 @Tulsa W 69-44 29 8 14 3 8 0 0 19 2 7 9 1 6 3 3 4
12/10 Maine W 78-52 26 11 13 0 1 0 0 22 2 8 10 3 0 2 3 2
12/13 Utah W 70-52 23 0 3 11 14 0 1 11 1 10 11 2 1 0 0 3
12/20 Va Common W 81-70 26 5 8 8 12 0 0 18 0 7 7 1 3 0 0 4
12/22 @Rice W 70-58 37 9 11 9 17 0 0 27 1 10 11 3 6 1 4 2
12/30 @Arkansas L 96-88 34 8 15 5 8 0 0 21 6 7 13 4 4 1 3 5
1/3 Coppin St W 93-62 26 5 9 4 4 0 1 14 2 10 12 2 1 0 0 1
1/5 UMES W 100-64 22 9 14 2 2 0 0 20 4 12 16 2 0 3 4 0
1/10 @Kansas St W 61-53 38 13 24 3 9 0 0 29 7 8 15 3 4 1 1 4
1/12 Texas W 78-63 39 8 13 3 8 1 1 20 1 9 10 3 4 1 2 3
1/17 @Texas A&M W 69-63 24 6 14 4 5 0 0 16 4 2 6 1 1 0 0 4
1/21 Nebraska W 72-61 37 11 16 5 10 0 1 27 3 15 18 2 4 2 3 2
1/24 Baylor W 95-76 33 6 15 8 10 0 0 20 4 13 17 4 2 1 0 0
1/26 @Oklahoma St W 89-81 38 9 11 8 13 0 0 26 4 15 19 3 7 1 1 2
1/31 @Iowa St W 78-68 37 10 13 3 7 0 0 23 6 9 15 3 5 0 1 2
2/4 Texas A&M W 77-71 34 6 14 4 9 0 0 16 3 11 14 4 1 0 1 3
2/7 Colorado W 77-72 35 11 14 4 10 0 0 26 5 7 12 1 6 1 1 2
2/11 @Baylor W 78-63 36 6 10 6 12 0 0 18 3 7 10 1 1 0 2 3
2/14 Texas Tech W 95-74 31 16 22 8 10 0 0 40 7 16 23 2 5 2 1 3
2/21 @Texas L 73-68 11 1 5 0 0 0 0 2 1 2 3 0 2 1 0 2
2/23 Kansas L 87-78 N’a pas joué
2/28 @Texas Tech W 78-63 37 9 17 2 3 0 1 20 5 13 18 2 4 0 2 3
3/4 @Missouri L 73-64 39 7 11 2 7 0 0 16 5 16 21 3 6 1 1 3
3/7 Oklahoma St W 82-78 37 12 15 9 13 0 0 33 4 10 14 2 4 2 1 3
3/12 Oklahoma St L 71-70 38 6 9 5 8 0 1 17 4 15 19 0 5 0 0 3
3/19 Morgan St W 82-54 31 11 12 6 10 0 0 28 2 11 13 2 3 0 1 2
3/21 Michigan W 73-63 39 14 20 5 10 0 0 33 8 9 17 3 3 1 1 3
3/27 Syracuse W 84-71 33 12 15 6 10 0 0 30 8 6 14 3 1 1 0 2
3/29 @UNC L 72-60 38 9 12 5 8 0 0 23 6 10 16 1 3 0 0 4
 

Vidéos de Blake Griffin

Les dunks de Blake Griffin
Blake Griffin – Concours de Dunks 2007
Compilation de dunks
Blake Griffin se cogne la tête contre la planche en dunkant !