A gagner sur Tux :
Une soirée NRJ avec Bob Sinclar à Lyon / Places de concert pour CARIMI le 28 mai à Paris
Classement Liberté de la presse 2010
Reporters sans frontières publie son classement mondial annuel de la liberté de la presse. Les pays nordiques trustent les premières places (Finlande, Islande, Norvège, Pays-Bas, Suède) tandis que la France ne se situe qu’à la 44e place, une place de perdu par rapport à l’année passée.
On ne sera pas surpris des conditions de la presse dans les derniers pays de ce classement : Yémen, Chine, Soudan, Syrie, Birmanie, Iran, Turkménistan ,Corée du Nord et Erythrée.
| Rang | Pays | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Finlande | 0,00 | = |
| - | Islande | 0,00 | + |
| - | Norvège | 0,00 | = |
| - | Pays-Bas | 0,00 | + |
| - | Suède | 0,00 | = |
| - | Suisse | 0,00 | + |
| 7 | Autriche | 0,50 | + |
| 8 | Nouvelle-Zélande | 1,50 | + |
| 9 | Estonie | 2,00 | - |
| - | Irlande | 2,00 | - |
| 11 | Danemark | 2,50 | - - |
| - | Japon | 2,50 | + |
| - | Lituanie | 2,50 | - |
| 14 | Belgique | 4,00 | - |
| - | Luxembourg | 4,00 | + |
| - | Malte | 4,00 | - |
| 17 | Allemagne | 4,25 | + |
| 18 | Australie | 5,38 | - |
| 19 | Royaume-Uni | 6,00 | + |
| 20 | Etats-Unis (territoire américain) | 6,75 | = |
| 21 | Canada | 7,00 | - |
| - | Namibie | 7,00 | + + |
| 23 | Hongrie | 7,50 | + |
| - | République tchèque | 7,50 | + |
| 25 | Jamaïque | 7,67 | - |
| 26 | Cap-Vert | 8,00 | + + |
| - | Ghana | 8,00 | + |
| - | Mali | 8,00 | + |
| 29 | Costa Rica | 8,08 | + |
| 30 | Lettonie | 8,50 | - - |
| - | Trinidad et Tobago | 8,50 | - |
| 32 | Pologne | 8,88 | + |
| 33 | Chili | 10,50 | + |
| 34 | Hong-Kong | 10,75 | + + |
| 35 | Slovaquie | 11,50 | + |
| - | Surinam | 11,50 | + |
| 37 | Uruguay | 11,75 | - |
| 38 | Afrique du Sud | 12,00 | - |
| 39 | Espagne | 12,25 | + |
| 40 | Portugal | 12,36 | - - |
| 41 | Tanzanie | 13,00 | + + |
| 42 | Corée du Sud | 13,33 | + + |
| - | Papouasie Nouvelle Guinée | 13,33 | + + |
| 44 | France | 13,38 | - |
| 45 | Chypre | 13,40 | - - |
| 46 | Slovénie | 13,44 | - |
| 47 | Bosnie-Herzégovine | 13,50 | - |
| 48 | Taïwan | 14,50 | + + |
| 49 | Burkina Faso | 15,00 | + |
| - | Italie | 15,00 | = |
| 51 | El Salvador | 15,83 | + + |
| 52 | Maldives | 16,00 | - |
| - | Roumanie | 16,00 | - |
| 54 | Paraguay | 16,25 | = |
| 55 | Argentine | 16,35 | - |
| 56 | Haïti | 16,38 | + |
| 57 | OECS | 16,50 | nc |
| 58 | Brésil | 16,60 | + + |
| 59 | Guyana | 16,63 | - - |
| 60 | Togo | 17,00 | + |
| 61 | Chypre (partie Nord) | 17,25 | - - |
| 62 | Botswana | 17,50 | = |
| - | Croatie | 17,50 | + + |
| 64 | Bhoutan | 17,75 | + |
| 65 | Maurice | 18,00 | - - |
| - | Seychelles | 18,00 | + |
| 67 | Guinée-Bissau | 18,25 | + + |
| 68 | Macédoine | 18,40 | - - |
| 69 | République centrafricaine | 18,50 | + + |
| 70 | Bénin | 19,00 | + |
| - | Bulgarie | 19,00 | - |
| - | Comores | 19,00 | + + |
| - | Grèce | 19,00 | - - |
| - | Kenya | 19,00 | + + |
| 75 | Moldavie | 19,13 | + + |
| 76 | Mongolie | 19,42 | + + |
| 77 | Guatemala | 20,25 | + + |
| 78 | Liban | 20,50 | - - |
| 79 | Malawi | 21,00 | - - |
| 80 | Albanie | 21,50 | + |
| 81 | Panama | 21,83 | - - |
| 82 | Zambie | 22,00 | + + |
| 83 | Nicaragua | 22,33 | - |
| 84 | Liberia | 22,50 | - - |
| 85 | Serbie | 23,00 | - - |
| 86 | Israël (territoire israélien) | 23,25 | + |
| 87 | Emirats arabes unis | 23,75 | - |
| - | Koweït | 23,75 | - - |
| - | Tonga | 23,75 | nc |
| 90 | Lesotho | 24,00 | + |
| 91 | Sierra Leone | 24,25 | + + |
| 92 | Kosovo | 24,83 | - - |
| 93 | Sénégal | 25,00 | - |
| - | Timor-Leste | 25,00 | - - |
| 95 | Mauritanie | 25,38 | + |
| 96 | Ouganda | 25,50 | - - |
| 97 | République dominicaine | 26,13 | + |
| 98 | Mozambique | 26,50 | - - |
| 99 | Etats-Unis (hors territoire américain) | 27,00 | + |
| - | Géorgie | 27,00 | - - |
| 101 | Arménie | 27,50 | + + |
| - | Equateur | 27,50 | - - |
| 103 | Bolivie | 28,13 | - |
| 104 | Angola | 28,50 | + + |
| - | Montenegro | 28,50 | - - |
| - | Niger | 28,50 | + + |
| 107 | Gabon | 28,75 | + + |
| 108 | Burundi | 28,88 | - |
| 109 | Pérou | 30,00 | - - |
| 110 | Djibouti | 30,50 | = |
| 111 | Samoa | 33,00 | nc |
| 112 | Tchad | 33,17 | + + |
| 113 | Guinée | 33,50 | - - |
| 114 | Congo | 33,60 | + |
| 115 | Tadjikistan | 34,50 | - |
| 116 | Madagascar | 34,88 | + + |
| 117 | Indonésie | 35,83 | - - |
| 118 | Côte d’Ivoire | 36,00 | - - |
| 119 | Népal | 36,38 | - |
| 120 | Jordanie | 37,00 | - |
| 121 | Qatar | 38,00 | - - |
| 122 | Inde | 38,75 | - - |
| 123 | Zimbabwe | 39,50 | + + |
| 124 | Oman | 40,25 | - - |
| 125 | Gambie | 40,50 | + + |
| 126 | Bangladesh | 42,50 | - |
| 127 | Egypte | 43,33 | + + |
| 128 | Cambodge | 43,83 | - - |
| 129 | Cameroun | 44,30 | - - |
| 130 | Irak | 45,58 | + + |
| 131 | Ukraine | 46,83 | - - |
| 132 | Israël (hors territoire israélien) | 47,00 | + + |
| 133 | Algérie | 47,33 | + |
| - | Venezuela | 47,33 | - |
| 135 | Maroc | 47,40 | - |
| 136 | Mexique | 47,50 | + |
| - | Singapour | 47,50 | - |
| 138 | Turquie | 49,25 | - - |
| 139 | Ethiopie | 49,38 | + |
| 140 | Russie | 49,90 | + + |
| 141 | Malaisie | 50,75 | - - |
| 142 | Brunei | 51,00 | + + |
| 143 | Honduras | 51,13 | - - |
| 144 | Bahreïn | 51,38 | - - |
| 145 | Colombie | 51,50 | - - |
| - | Nigeria | 51,50 | - - |
| 147 | Afghanistan | 51,67 | + |
| 148 | République démocratique du Congo | 51,83 | - |
| 149 | Fidji | 52,75 | + |
| 150 | Territoires palestiniens | 56,13 | + + |
| 151 | Pakistan | 56,17 | + |
| 152 | Azerbaïdjan | 56,38 | - |
| 153 | Thaïlande | 56,83 | - - |
| 154 | Bélarus | 57,00 | - |
| 155 | Swaziland | 57,50 | - - |
| 156 | Philippines | 60,00 | - - |
| 157 | Arabie saoudite | 61,50 | + |
| 158 | Sri Lanka | 62,50 | + |
| 159 | Kirghizstan | 63,00 | - - |
| 160 | Libye | 63,50 | - |
| 161 | Somalie | 66,00 | + |
| 162 | Kazakhstan | 68,50 | - - |
| 163 | Ouzbékistan | 71,50 | - |
| 164 | Tunisie | 72,50 | - - |
| 165 | Viêt-nam | 75,75 | + |
| 166 | Cuba | 78,00 | + |
| 167 | Guinée équatoriale | 79,00 | - |
| 168 | Laos | 80,50 | + |
| 169 | Rwanda | 81,00 | - - |
| 170 | Yémen | 82,13 | - |
| 171 | Chine | 84,67 | - |
| 172 | Soudan | 85,33 | - - |
| 173 | Syrie | 91,50 | - |
| 174 | Birmanie | 94,50 | - |
| 175 | Iran | 94,56 | - |
| 176 | Turkménistan | 95,33 | - |
| 177 | Corée du Nord | 104,75 | - |
| 178 | Erythrée | 105,00 | - |
Carte de la liberté de la presse dans le monde en 2010-2011 :
Les classement 2007 et 2009 à travers ses cartes :
2 Commentaires
J’aimerai bien savoir sur quoi ils se basent les reporters qui n’ont pas de frontières pour sortir ce genre de chiffres.
Comment j’peux faire ?!
Tu as la méthodologie et le barème sur le site :
http://fr.rsf.org/press-freedom-index-2010,1034.html
Laisser un commentaire
Afin d’assurer la sécurité et la qualité de ce blog, tout commentaire de SPAM, injurieux ou diffamant, susceptible ainsi de faire l'objet d'un délit de presse, (Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse) sera modéré.






Carimi Tour paris 10 places de concert pour le Carimi
10 places à gagner pour le NRJ Extravadance avec Bob Sinclar à Lyon
Stretching des athlètes américains pour les JO
résultat Eurovision 2012
Avicii Levels (RebelRebel Disco Remix)
Dernier repas des condamnés à mort
It’s Friday. Fuck this shit #6
Petite soirée hier soir à Cannes
Quand un saut en parachute se passe mal avec une mamie de 80 ans
Le gateau hommage à Tim Burton
LiquiGlide système pour verser le ketchup plus facilement
Danse des nuages
Tux’Audio Playlist House mai-juin 2012
Tuxboard en Dalmatie
Les plus belles gares du monde
Edvard Munch Le Cri peinture la plus chère du monde
Photos inédites de New York il y a 100 ans
Tuxboard 1er blogueur des 100 mecs à Adopter