|
|
Classement Meilleurs Clubs de Foot au Monde
| Class. | Class. 2008 | Clubs | Pays | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1. | (2.) | Manchester United FC | Angleterre | 292,0 |
| 2. | (4.) | FC Bayern München | Allemagne | 272,0 |
| 3. | (2.) | Liverpool FC | Angleterre | 267,0 |
| 4. | (1.) | FC Barcelona | Espagne | 266,0 |
| 5. | (5.) | CA Boca Juniors Buenos Aires | Argentine | 262,0 |
| 6. | (6.) | Chelsea FC London | Angleterre | 253,0 |
| 7. | (9.) | AS Roma | Italie | 240,0 |
| 8. | (10.) | CA Estudiantes de La Plata | Argentine | 230,0 |
| (11.) | AC Fiorentina Firenze | Italie | 230,0 | |
| 10. | (12.) | São Paulo FC | Brésil | 223,0 |
| 11. | (7.) | Olympique Lyonnais | France | 221,0 |
| Class. | Class. 2008 | Clubs | Pays | Score |
|---|---|---|---|---|
| 12. | (8.) | Arsenal FC London | Angleterre | 214,0 |
| 13. | (14.) | Fluminense FC Rio de Janeiro | Brésil | 212,0 |
| 14. | (18.) | Juventus FC Torino | Italie | 200,0 |
| 15. | (23.) | CA San Lorenzo de Almagro Buenos Aires | Argentine | 198,0 |
| 16. | (13.) | FC Internazionale Milano | Italie | 196,0 |
| 17. | (24.) | Dinamo Kyiv | Ukraina | 191,5 |
| 18. | (19.) | Sporting Clube de Portugal Lisboa | Portugal | 190,0 |
| 19. | (17.) | Club Atlético de Madrid | Espagne | 183,0 |
| 20. | (26.) | Panathinaikos Athens | Greece | 182,5 |
| 21. | (25.) | Glasgow Rangers FC | Scotland | 180,5 |
| 22. | (34.) | Liga Deportiva Universitaria de Quito | Ecuador | 179,0 |
| 23. | (15.) | Villarreal CF | Espagne | 177,0 |
| 24. | (27.) | Cruzeiro EC Belo Horizonte | Brésil | 176,0 |
| 25. | (28.) | Olympique de Marseille | France | 173,0 |
| 26. | (58.) | Gamba Osaka | Japan | 171,5 |
| 27. | (43.) | VfB Stuttgart | Allemagne | 170,0 |
| 28. | (36.) | FC Shakhtyor Donetsk | Ukraina | 169,5 |
| (22.) | Fenerbahçe SK İstanbul | Türkiye | 169,5 | |
| 30. | (32.) | CR Flamengo Rio de Janeiro | Brésil | 169,0 |
| 31. | (20.) | FC Girondins de Bordeaux | France | 167,0 |
| (35.) | CA River Plate Buenos Aires | Argentine | 167,0 | |
| (50.) | FC do Porto | Portugal | 167,0 | |
| 34. | (39.) | Aston Villa FC | Angleterre | 166,0 |
| 35. | (16.) | Milan AC | Italie | 165,0 |
| 36. | (38.) | Valencia CF | Espagne | 164,0 |
| (45.) | Hamburger SV | Allemagne | 164,0 | |
| (28.) | Olympiakos Pireas | Greece | 164,0 | |
| 39. | (30.) | Arsenal FC Sarandí | Argentine | 163,0 |
| (37.) | FC Zenit St. Petersburg | Russia | 163,0 | |
| 41. | (43.) | SC Internacional Porto Alegre | Brésil | 162,0 |
| (21.) | Getafe FC | Espagne | 162,0 | |
| 43. | (39.) | Cotonsport FC de Garoua | Cameroun | 159,0 |
| 44. | (39.) | CF Atlas Guadalajara | México | 158,0 |
| (69.) | Real Club Deportivo de La Coruña | Espagne | 158,0 | |
| (52.) | SV Werder Bremen | Allemagne | 158,0 | |
| (62.) | VfL Wolfsburg | Allemagne | 158,0 | |
| 48. | (33.) | Real Madrid CF | Espagne | 156,0 |
| 49. | (56.) | Galatasaray SK İstanbul | Türkiye | 155,0 |
| 50. | (66.) | SSC Napoli | Italie | 152,0 |
| (31.) | FC Schalke 04 | Allemagne | 152,0 | |
| 52. | (47.) | RSC Anderlecht | Belgique | 151,5 |
| 53. | (47.) | CD Universidad Católica Santiago | Chile | 150,0 |
| (86.) | Sampdoria UC Genova | Italie | 150,0 | |
| (82.) | Paris Saint-Germain FC | France | 150,0 | |
| (47.) | Club Deportivo Guadalajara | México | 150,0 | |
| (45.) | Sevilla FC | Espagne | 150,0 | |
| 58. | (54.) | CA Lanús | Argentine | 149,0 |
| 59. | (56.) | Hertha BSC Berlin | Allemagne | 148,0 |
| (62.) | Portsmouth FC | Angleterre | 148,0 | |
| 61. | (52.) | NK Dinamo Zagreb | Hrvatska | 147,0 |
| 62. | (80.) | Udinese Calcio | Italie | 145,0 |
| (60.) | Santos FC | Brésil | 145,0 | |
| 64. | (75.) | FC BATE Barysau | Belarus | 143,5 |
| 65. | (75.) | Standard de Liège | Belgique | 143,0 |
| 66. | (99.) | FC København | Danmark | 140,5 |
| 67. | (65.) | Cienciano del Cusco | Perú | 140,0 |
| (86.) | PFC CSKA Moscow | Russie | 140,0 | |
| 69. | (72.) | Manchester City FC | Angleterre | 138,0 |
| 70. | (84.) | CD Cruz Azul Ciudad de México | México | 137,0 |
| (51.) | FK Bunyodkor Tashkent | Uzbekistan | 137,0 | |
| 72. | (74.) | Club Nacional de Football Montevideo | Uruguay | 136,5 |
| 73. | (98.) | RC Racing de Santander | Espagne | 136,0 |
| (72.) | Stade Rennais FC | France | 136,0 | |
| (69.) | Botafogo FR Rio de Janeiro | Brésil | 136,0 | |
| (59.) | Tottenham Hotspur FC | Angleterre | 136,0 | |
| (55.) | CSD Colo Colo Santiago | Chile | 136,0 | |
| 78. | (78.) | CD América Cali | Colombia | 135,0 |
| 79. | (39.) | Everton FC | Angleterre | 134,0 |
| 80. | (90.) | Glasgow Celtic FC | Scotland | 132,5 |
| 81. | (61.) | CF América Ciudad de México | México | 130,5 |
| 82. | (67.) | Sporting Clube de Braga | Portugal | 130,0 |
| 83. | (82.) | Universidad San Martín de Porres | Perú | 128,5 |
| 84. | (77.) | Aalborg BK | Danmark | 128,0 |
| 85. | (149.) | Adelaide United FC | Australia | 127,0 |
| (80.) | Enyimba International FC Aba | Nigeria | 127,0 | |
| 87. | (89.) | PSV Eindhoven | Pays Bas | 126,5 |
| 88. | (107.) | AFC Ajax Amsterdam | Pays Bas | 126,0 |
| 89. | (129.) | Metalist Charkow | Ukraina | 125,5 |
| (90.) | Anorthosis Ammochostos | Cypern/1 | 125,5 | |
| 91. | (78.) | FC Artmedia Petrzolka | Slovensko | 125,0 |
| (84.) | Club Libertad Asunción | Paraguay | 125,0 | |
| 93. | (90.) | AA Argentinos Juniors Buenos Aires | Argentine | 122,0 |
| 94. | (111.) | AS de Saint-Etienne | France | 120,0 |
| (157.) | NEC Nimwegen | Pays Bas | 120,0 | |
| 96. | (96.) | AC Sparta Praha | Česká Republika | 119,0 |
| 97. | (120.) | SS Lazio Roma | Italie | 118,0 |
| (107.) | Sport Club Recife | Brésil | 118,0 | |
| 99. | (102.) | Dynamos Harara | Zimbabwe | 117,5 |
| 100. | (62.) | TSV Bayer 04 Leverkusen | Allemagne | 116,0 |
| (93.) | CD La Equidad Bogotá | Colombia | 116,0 | |
| (88.) | CFR Ecomax Cluj-Napoca | România | 116,0 |
14 Commentaires
Et dire que nous fûmes premier à une époque pas si lointaine :’(
Là, on doit être 1000 places derrière Lyon. Triste.
Tu supportes quelle équipe PiX au fait ? Marseille est 25 et Paris 53 ex-æquo
Monaco…
Et pour préciser, je parlais bien évidemment de l’équipe mondial du mois pour notre première place, pas de l’année.
Le bayen a perdu en Demi de la coupe de l’UEFA.
@PiX : exact, Monaco
@KaS : oups merci d’avoir précisé, mais qui était en finale contre le Zénith ?
Glasgow Rangers si je ne dis pas de bêtises.
Exact, Glasgow battu 2-0. Dingue de voir les Rangers en finale de l’UEFA ! :s
73 (72.) Stade Rennais FC France 136,0
Yeah Le stade Rennais 73eme et 4eme français ! ça cartonne
je n’arrive pas à comprendre ce classement es les clubs les plus au bien.
Merci pour l’info, je regrette juste de ne pas avoir eu l’idée de la chercher plutôt…Existe t-il une liste de classement mondial de la valeur des équipes de chaques pays. Je m’explique: Pas de classement du type 1er angle., 2ème esp. ,ect… Mais plutôt: "La valeur générale des clubs français" se trouvent à la 6ème place, les clubs anglais à la première,ect… Si il existe une liste de ce niveau (actualisé 2008/2009),pourriez vous me faire parvenir le lien. Merci
c manchester les plus fort personne ne peut les battre
vous vous tromper c est barcelone puis chelseau et liverpool voila les meilleurs equipes
pouvez vous me fournir les critaires de ce fameux classement?
Ce classement n’est pas juste,le vrai classement est le suivat:
1. Real madrid
2. milan ACC
Laisser un commentaire
Afin d’assurer la sécurité et la qualité de ce blog, tout commentaire de SPAM, injurieux ou diffamant, susceptible ainsi de faire l'objet d'un délit de presse, (Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse) sera modéré.


