A gagner sur Tux :
Une soirée NRJ avec Bob Sinclar à Lyon / Places de concert pour CARIMI le 28 mai à Paris
Programme JO Vancouver 2010
Vendredi 12 Février Jeux olympiques Calendrier/Résultats
| Heure | Sport | Evénement |
|---|---|---|
| 19:00 | Saut à ski | Individuel – Tremplin Normal – Homme |
Samedi 13 Février Jeux olympiques Calendrier/Résultats
| Heure | Sport | Evénement |
|---|---|---|
| 18:45 | Saut à ski | Individuel – Tremplin Normal – Homme |
| 20:45 | Ski alpin | Descente – Homme |
| 21:00 | Patinage de vitesse | 5000m – Homme |
| 22:00 | Biathlon | Sprint 7.5km – Femme |
Dimanche 14 Février Jeux olympiques Calendrier/Résultats
| Heure | Sport | Evénement |
|---|---|---|
| 01:30 | Ski acrobatique | Bosses – Femme – Finale |
| 02:00 | Luge | Luge simple – Homme |
| 02:00 | Short track | 1500m – Homme – Séries |
| 02:45 | Short track | 500m – Femme – Séries |
| 03:24 | Short track | 1500m – Homme – Demi-finale |
| 03:49 | Short track | Relais 3000m – Femme – Demi-finale |
| 04:18 | Short track | 1500m – Homme – Finales B |
| 04:24 | Short track | 1500m – Homme – Final A |
| 19:00 | Combine nordique | Gundersen Tremplin Normal / 10km – Homme |
| 19:00 | Ski alpin | Super Combiné – Femme |
| 20:15 | Biathlon | Sprint 10km – Homme |
| 22:00 | Patinage de vitesse | 3000m – Femme |
| 23:30 | Ski acrobatique | Bosses – Homme – Finale |
Lundi 15 Février Jeux olympiques Calendrier/Résultats
| Heure | Sport | Evénement |
|---|---|---|
| 01:30 | Patinage artistique | Couples – Mixed |
| 19:00 | Ski de fond | 10km libre – Femme – Finale |
| 19:30 | Snowboard | Snowboardcross – Homme – Qualification |
| 21:30 | Ski de fond | 15km libre – Homme – Finale |
| 23:00 | Snowboard | Snowboardcross – Homme – 1/8 finale |
| 23:26 | Snowboard | Snowboardcross – Homme – Quart de finale |
| 23:42 | Snowboard | Snowboardcross – Homme – Demi-finale |
| 23:53 | Snowboard | Snowboardcross – Homme – Final 5-8 |
| 23:58 | Snowboard | Snowboardcross – Homme – Final 1-4 |
Mardi 16 Février Jeux olympiques Calendrier/Résultats
| Heure | Sport | Evénement |
|---|---|---|
| 00:30 | Patinage de vitesse | 500m – Homme |
| 02:00 | Luge | Luge simple – Femme |
| 19:00 | Ski alpin | Super Combiné – Homme |
| 19:00 | Snowboard | Snowboardcross – Femme – Qualification |
| 19:30 | Biathlon | Poursuite 10km – Femme |
| 21:15 | Snowboard | Snowboardcross – Femme – Quart de finale |
| 21:29 | Snowboard | Snowboardcross – Femme – Demi-finale |
| 21:40 | Snowboard | Snowboardcross – Femme – Final 5-8 |
| 21:45 | Snowboard | Snowboardcross – Femme – Final 1-4 |
| 21:45 | Biathlon | Poursuite 12,5km – Homme |
| 22:00 | Patinage de vitesse | 500m – Femme |
Mercredi 17 Février Jeux olympiques Calendrier/Résultats
| Heure | Sport | Evénement |
|---|---|---|
| 01:15 | Patinage artistique | Simple – Homme |
| 19:15 | Ski de fond | Sprint classique – Femme – Qualification |
| 19:45 | Ski de fond | Sprint classique – Homme – Qualification |
| 20:00 | Ski alpin | Descente – Femme |
| 21:30 | Ski de fond | Sprint classique – Femme – Quart de finale |
| 21:55 | Ski de fond | Sprint classique – Homme – Quart de finale |
| 22:05 | Snowboard | Halfpipe – Homme – Qualification |
| 22:20 | Ski de fond | Sprint classique – Femme – Demi-finale |
| 22:30 | Ski de fond | Sprint classique – Homme – Demi-finale |
| 22:45 | Ski de fond | Sprint classique – Femme – Finale |
| 22:55 | Ski de fond | Sprint classique – Homme – Finale |
Jeudi 18 Février Jeux olympiques Calendrier/Résultats
| Heure | Sport | Evénement |
|---|---|---|
| 01:00 | Patinage de vitesse | 1000m – Homme |
| 02:00 | Luge | Luge double – Open |
| 02:00 | Short track | 500m – Femme – Quart de finale |
| 02:15 | Snowboard | Halfpipe – Homme – Demi-finale |
| 02:27 | Short track | 1000m – Homme – Séries |
| 03:14 | Short track | 500m – Femme – Demi-finale |
| 03:35 | Short track | Relais 5000m – Homme – Demi-finale |
| 04:07 | Short track | 500m – Femme – Finales B |
| 04:11 | Short track | 500m – Femme – Final A |
| 04:15 | Snowboard | Halfpipe – Homme – Finale |
| 19:00 | Biathlon | 15km – Femme |
| 21:30 | Snowboard | Halfpipe – Femme – Qualification |
| 22:00 | Patinage de vitesse | 1000m – Femme |
| 22:00 | Biathlon | 20km – Homme |
Vendredi 19 Février Jeux olympiques Calendrier/Résultats
| Heure | Sport | Evénement |
|---|---|---|
| 01:00 | Skeleton | Individuel – Femme |
| 01:00 | Snowboard | Halfpipe – Femme – Demi-finale |
| 03:00 | Snowboard | Halfpipe – Femme – Finale |
| 03:30 | Skeleton | Individuel – Homme |
| 19:02 | Saut à ski | Individuel – Grand Tremplin – Homme |
| 20:30 | Ski alpin | Super-G – Homme |
| 22:00 | Ski de fond | 2 x 7.5km Double Poursuite – Femme – Finale |
Samedi 20 Février Jeux olympiques Calendrier/Résultats
| Heure | Sport | Evénement |
|---|---|---|
| 01:45 | Patinage artistique | Danse sur glace – Mixed |
| 19:00 | Ski alpin | Super-G – Femme |
| 19:00 | Ski acrobatique | Sauts – Femme – Finale |
| 20:30 | Saut à ski | Individuel – Grand Tremplin – Homme |
| 22:30 | Ski de fond | 2 x 15km Double Poursuite – Homme – Finale |
Dimanche 21 Février Jeux olympiques Calendrier/Résultats
| Heure | Sport | Evénement |
|---|---|---|
| 02:45 | Short track | 1500m – Femme – Séries |
| 03:29 | Short track | 1000m – Homme – Quart de finale |
| 03:59 | Short track | 1500m – Femme – Demi-finale |
| 04:28 | Short track | 1000m – Homme – Demi-finale |
| 04:51 | Short track | 1500m – Femme – Finales B |
| 04:57 | Short track | 1500m – Femme – Final A |
| 05:05 | Short track | 1000m – Homme – Finales B |
| 05:10 | Short track | 1000m – Homme – Final A |
| 18:15 | Ski acrobatique | Skicross – Homme – Qualification |
| 19:00 | Ski alpin | Géant – Homme |
| 19:45 | Biathlon | Mass Start 15km – Homme |
| 21:15 | Ski acrobatique | Skicross – Homme – 1/8 finale |
| 21:44 | Ski acrobatique | Skicross – Homme – Quart de finale |
| 22:00 | Biathlon | Mass Start 12,5km – Femme |
| 22:05 | Ski acrobatique | Skicross – Homme – Demi-finale |
| 22:20 | Ski acrobatique | Skicross – Homme – Final 5-8 |
| 22:25 | Ski acrobatique | Skicross – Homme – Final 1-4 |
Lundi 22 Février Jeux olympiques Calendrier/Résultats
| Heure | Sport | Evénement |
|---|---|---|
| 00:00 | Patinage de vitesse | 1500m – Femme |
| 19:00 | Saut à ski | Equipes – Grand Tremplin – Homme |
| 19:45 | Ski de fond | Sprint par équipes libre – Femme – Demi-finale |
| 20:35 | Ski de fond | Sprint par équipes libre – Homme – Demi-finale |
| 22:00 | Ski de fond | Sprint par équipes libre – Femme – Finale |
| 22:25 | Ski de fond | Sprint par équipes libre – Homme – Finale |
Mardi 23 Février Jeux olympiques Calendrier/Résultats
| Heure | Sport | Evénement |
|---|---|---|
| 03:00 | Ski acrobatique | Sauts – Homme – Finale |
| 19:00 | Combine nordique | Équipes Grand Tremplin / 4 x 5km – Homme |
| 19:30 | Ski acrobatique | Skicross – Femme – Qualification |
| 20:00 | Patinage de vitesse | 10000m – Homme |
| 20:30 | Biathlon | Relais 4 x 6km – Femme |
| 22:00 | Ski acrobatique | Skicross – Femme – 1/8 finale |
| 22:29 | Ski acrobatique | Skicross – Femme – Quart de finale |
| 22:50 | Ski acrobatique | Skicross – Femme – Demi-finale |
| 23:05 | Ski acrobatique | Skicross – Femme – Final 5-8 |
| 23:10 | Ski acrobatique | Skicross – Femme – Final 1-4 |
Mercredi 24 Février Jeux olympiques Calendrier/Résultats
| Heure | Sport | Evénement |
|---|---|---|
| 01:30 | Patinage artistique | Simple – Femme |
| 19:00 | Ski alpin | Géant – Femme |
| 20:15 | Ski de fond | Relais 4 x 10km – Homme – Finale |
| 22:00 | Patinage de vitesse | 5000m – Femme |
Jeudi 25 Février Jeux olympiques Calendrier/Résultats
| Heure | Sport | Evénement |
|---|---|---|
| 02:00 | Short track | 1000m – Femme – Séries |
| 02:47 | Short track | 500m – Homme – Séries |
| 03:26 | Short track | Relais 3000m – Femme – Finales B |
| 03:35 | Short track | Relais 3000m – Femme – Final A |
| 19:00 | Combine nordique | Gundersen Grand Tremplin / 10km – Homme |
| 20:00 | Ski de fond | Relais 4 x 5km – Femme – Finale |
Vendredi 26 Février Jeux olympiques Calendrier/Résultats
| Heure | Sport | Evénement |
|---|---|---|
| 19:00 | Ski alpin | Slalom – Femme |
| 19:00 | Snowboard | Slalom géant parallèle – Femme – Qualification |
| 20:30 | Biathlon | Relais 4 x 7.5km – Homme |
| 21:15 | Snowboard | Slalom géant parallèle – Femme – 1/8 finale |
| 21:30 | Patinage de vitesse | Poursuite par équipes 8 Tours – Homme |
| 21:51 | Snowboard | Slalom géant parallèle – Femme – Quart de finale |
| 22:09 | Snowboard | Slalom géant parallèle – Femme – Classification Round 5-8 |
| 22:13 | Snowboard | Slalom géant parallèle – Femme – Demi-finale |
| 22:20 | Patinage de vitesse | Poursuite par équipes 6 Tours – Femme |
| 22:31 | Snowboard | Slalom géant parallèle – Femme – Finales 7-8 |
| 22:33 | Snowboard | Slalom géant parallèle – Femme – Finales 5-6 |
| 22:35 | Snowboard | Slalom géant parallèle – Femme – Finales 3-4 |
| 22:37 | Snowboard | Slalom géant parallèle – Femme – Finales 1-2 |
| 23:07 | Patinage de vitesse | Poursuite par équipes 8 Tours – Homme |
Samedi 27 Février Jeux olympiques Calendrier/Résultats
| Heure | Sport | Evénement |
|---|---|---|
| 03:00 | Short track | 500m – Homme – Quart de finale |
| 03:14 | Short track | 1000m – Femme – Quart de finale |
| 03:45 | Short track | 500m – Homme – Demi-finale |
| 03:53 | Short track | 1000m – Femme – Demi-finale |
| 04:16 | Short track | 500m – Homme – Finales B |
| 04:20 | Short track | 500m – Homme – Final A |
| 04:26 | Short track | 1000m – Femme – Finales B |
| 04:31 | Short track | 1000m – Femme – Final A |
| 04:52 | Short track | Relais 5000m – Homme – Finales B |
| 05:03 | Short track | Relais 5000m – Homme – Final A |
| 19:00 | Ski alpin | Slalom – Homme |
| 19:00 | Snowboard | Slalom géant parallèle – Homme – Qualification |
| 20:45 | Ski de fond | 30km classique – Femme – Finale |
| 21:15 | Snowboard | Slalom géant parallèle – Homme – 1/8 finale |
| 21:30 | Patinage de vitesse | Poursuite par équipes 6 Tours – Femme |
| 21:51 | Patinage de vitesse | Poursuite par équipes 8 Tours – Homme |
| 21:51 | Snowboard | Slalom géant parallèle – Homme – Quart de finale |
| 21:57 | Patinage de vitesse | Poursuite par équipes 8 Tours – Homme |
| 22:09 | Snowboard | Slalom géant parallèle – Homme – Classification Round 5-8 |
| 22:13 | Patinage de vitesse | Poursuite par équipes 6 Tours – Femme |
| 22:13 | Snowboard | Slalom géant parallèle – Homme – Demi-finale |
| 22:19 | Patinage de vitesse | Poursuite par équipes 6 Tours – Femme |
| 22:31 | Snowboard | Slalom géant parallèle – Homme – Finales 7-8 |
| 22:33 | Snowboard | Slalom géant parallèle – Homme – Finales 5-6 |
| 22:35 | Snowboard | Slalom géant parallèle – Homme – Finales 3-4 |
| 22:37 | Snowboard | Slalom géant parallèle – Homme – Finales 1-2 |
| 22:49 | Patinage de vitesse | Poursuite par équipes 8 Tours – Homme |
| 23:12 | Patinage de vitesse | Poursuite par équipes 6 Tours – Femme |
Dimanche 28 Février Jeux olympiques Calendrier/Résultats
| Heure | Sport | Evénement |
|---|---|---|
| 00:00 | Bobsleigh | Bob à 2 – Homme |
| 00:00 | Bobsleigh | Bob à 2 – Femme |
| 00:00 | Bobsleigh | Bob à 4 – Homme |
| 18:30 | Ski de fond | 50km classique – Homme – Finale |
Tous les horaires sont à l’heure française. Horaires susceptibl?????es d’être modifiés.
Programme complet des JO aux heures de Vancouver (ajoutez 9h) !
| Vendredi 12 février 2010 | ||
|---|---|---|
| Horaire | Epreuve | Programme |
| 09h00 | Saut à ski | NH individuel, manche de qualification |
| 10h00 | Saut à ski | NH individuel, qualifications |
| 18h00 | Cérémonie d’ouverture | |
|
Samedi 13 février 2010 |
||
| Horaire | Epreuve | Programme |
| 08h30 | Saut à ski | NH individuel, manche d’essai |
| 09h45 | Saut à ski | NH individuel, 1ère manche |
| 10h45 | Saut à ski | NH individuel, manche finale |
| 11h45 | Ski alpin | Descente hommes |
| 12h00 | Hockey sur glace | Manche préliminaire femmes Groupe A : Suède contre Suisse |
| 12h00 | Patinage de vitesse | 5 000 m hommes |
| 13h00 | Biathlon | 7,5 km sprint femmes |
| 16h30 | Ski acrobatique | Bosses dames, qualifications |
| 17h00 | Hockey sur glace | Manche préliminaire femmes Groupe A : Canada contre Slovaquie |
| 17h00 | Luge | Simple hommes, 1ère manche |
| 17h00 | Short Track | 1 500 m hommes, séries éliminatoires |
| 17h45 | Short Track | 500 m dames, séries éliminatoires |
| 18h24 | Short Track | 1 500 m hommes, demi-finales |
| 18h49 | Short Track | Relais 3 000 m dames, demi-finales |
| 19h00 | Luge | Simple hommes, 2e manche |
| 19h18 | Short Track | 1 500 m hommes, finales |
| 19h30 | Ski acrobatique | Bosses dames, finale |
|
Dimanche 14 février 2010 |
||
| Horaire | Epreuve | Programme |
| 09h00 | Combiné nordique | Individuel NH, manche d’essai |
| 10h00 | Ski alpin | Descente du super combiné dames |
| 10h00 | Combiné nordique | Individuel NH, manche de compétition |
| 11h15 | Biathlon | 10 km sprint hommes |
| 12h00 | Hockey sur glace | Manche préliminaire femmes Groupe B : USA contre Chine |
| 13h00 | Ski alpin | Slalom du super combiné dames |
| 13h00 | Luge | Simple hommes, 3e manche |
| 13h00 | Patinage de vitesse | 3 000 m dames |
| 13h45 | Combiné nordique | Individuel NH, 10 km individuel |
| 14h30 | Ski acrobatique | Bosses hommes, qualifications |
| 15h00 | Luge | Simple hommes, 4e manche |
| 16h30 | Patinage artistique | Programme court couples |
| 16h30 | Hockey sur glace | Manche préliminaire femmes Groupe B : Finlande contre Russie |
| 17h30 | Ski acrobatique | Bosses hommes, finale |
|
Lundi 15 février 2010 |
||
| Horaire | Epreuve | Programme |
| 10h00 | Ski de fond | 10 km dames Libre |
| 10h30 | Surf | Snowboard cross hommes, qualifications |
| 12h30 | Ski de fond | 15 km hommes Libre |
| 14h00 | Surf | Snowboard Cross hommes, huitièmes de finale |
| 14h26 | Surf | Snowboard Cross hommes, quarts de finale |
| 14h30 | Hockey sur glace | Manche préliminaire femmes Groupe A : Suisse contre Canada |
| 14h42 | Surf | Snowboard Cross hommes, demi-finales |
| 14h53 | Surf | Snowboard cross hommes, finales |
| 15h30 | Patinage de vitesse | 500 m hommes, course 1 de 2 |
| 17h00 | Patinage artistique | Programme libre couples |
| 17h00 | Luge | Simple femmes, 1ère manche |
| 17h28 | Patinage de vitesse | 500 m hommes, course 2 de 2 |
| 18h30 | Luge | Simple femmes, 2e manche |
| 19h00 | Hockey sur glace | Manche préliminaire femmes Groupe A : Suède contre Slovaquie |
|
Mardi 16 février 2010 |
||
| Horaire | Epreuve | Programme |
| 09h00 | Curling | Phase préliminaire hommes, 1ère session : Grande-Bretagne contre Suède |
| 09h00 | Curling | Phase préliminaire hommes, 1ère session : Norvège contre Canada |
| 09h00 | Curling | Phase préliminaire hommes, 1ère session : USA contre Allemagne |
| 09h00 | Curling | Phase préliminaire hommes, 1ère session : Suisse contre Danemark |
| 10h00 | Ski alpin | Descente du super combiné hommes |
| 10h00 | Surf | Snowboard cross dames, qualifications |
| 10h30 | Biathlon | 10 km poursuite femmes |
| 12h00 | Hockey sur glace | Manche préliminaire hommes Groupe A : USA contre Suisse |
| 12h15 | Surf | Snowboard cross dames, quarts de finale |
| 12h29 | Surf | Snowboard cross dames, demi-finales |
| 12h40 | Surf | Snowboard cross dames, finales |
| 12h45 | Biathlon | 12,5 km poursuite hommes |
| 13h00 | Luge | Simple femmes, 3e manche |
| 13h00 | Patinage de vitesse | 500 m dames, course 1 de 2 |
| 13h30 | Ski alpin | Slalom du super combiné hommes |
| 14h00 | Curling | Phase préliminaire femmes, 1ère session : USA contre Japon |
| 14h00 | Curling | Phase préliminaire femmes, 1ère session : Danemark contre Suède |
| 14h00 | Curling | Phase préliminaire femmes, 1ère session : Allemagne contre Russie |
| 14h00 | Curling | Phase préliminaire femmes, 1ère session : Canada contre Suisse |
| 14h30 | Hockey sur glace | Manche préliminaire femmes Groupe B : Russie contre USA |
| 14h30 | Luge | Simple femmes, 4e manche |
| 14h52 | Patinage de vitesse | 500 m dames, course 2 de 2 |
| 16h15 | Patinage artistique | Programme court hommes |
| 16h30 | Hockey sur glace | Manche préliminaire hommes Groupe A : Canada contre Norvège |
| 19h00 | Curling | Phase préliminaire hommes, 2e session : Canada contre Allemagne |
| 19h00 | Curling | Phase préliminaire hommes, 2e session : France contre Chine |
| 19h00 | Curling | Phase préliminaire hommes, 2e session : USA contre Norvège |
| 19h00 | Hockey sur glace | Manche préliminaire femmes Groupe B : Finlande contre Chine |
| 21h00 | Hockey sur glace | Manche préliminaire hommes Groupe B Match : Lettonie contre Russie |
|
Mercredi 17 février 2010 |
||
| Horaire | Epreuve | Programme |
| 09h00 | Curling | Phase préliminaire femmes, 2e session : Chine contre Grande-Bretagne |
| 09h00 | Curling | Phase préliminaire femmes, 2e session : Allemagne contre USA |
| 09h00 | Curling | Phase préliminaire femmes, 2e session : Suisse contre Suède |
| 09h00 | Curling | Phase préliminaire femmes, 2e session : Japon contre Canada |
| 10h15 | Ski de fond | Sprint individuel dames Classique, qualifications |
| 10h45 | Ski de fond | Sprint individuel hommes Classique, qualifications |
| 11h00 | Ski alpin | Descente dames |
| 12h00 | Hockey sur glace | Manche préliminaire hommes Groupe C : Finlande contre Bélarus |
| 12h30 | Ski de fond | Sprint individuel dames Classique, quarts de finale |
| 12h55 | Ski de fond | Sprint individuel hommes Classique, quarts de finale |
| 13h05 | Surf | Halfpipe hommes, qualifications |
| 13h20 | Ski de fond | Sprint individuel dames Classique, demi-finales |
| 13h30 | Ski de fond | Sprint individuel hommes Classique, demi-finales |
| 13h45 | Ski de fond | Sprint individuel dames Classique, finales |
| 13h55 | Ski de fond | Sprint individuel hommes Classique, finales |
| 14h00 | Curling | Phase préliminaire hommes, 3e session : Grande Bretagne contre France |
| 14h00 | Curling | Phase préliminaire hommes, 3e session : USA contre Suisse |
| 14h00 | Curling | Phase préliminaire hommes, 3e session : Danemark contre Chine |
| 14h00 | Curling | Phase préliminaire hommes, 3e session : Allemagne contre Suède |
| 14h30 | Hockey sur glace | Manche préliminaire femmes Groupe A : Canada contre Suède |
| 16h00 | Patinage de vitesse | 1 000 m hommes |
| 16h30 | Hockey sur glace | Manche préliminaire hommes Groupe C : Suède contre Allemagne |
| 17h00 | Luge | Double, 1ère manche |
| 17h00 | Short Track | 500 m dames, quarts de finale |
| 17h15 | Surf | Halfpipe hommes, demi-finales |
| 17h27 | Short Track | 1 000 m hommes, séries éliminatoires |
| 18h00 | Luge | Double, 2e manche |
| 18h14 | Short Track | 500 m dames, demi-finales |
| 18h35 | Short Track | Relais 5 000 m hommes, demi-finales |
| 19h00 | Curling | Phase préliminaire femmes, 3e session : Russie contre Danemark |
| 19h00 | Curling | Phase préliminaire femmes, 3e session : Grande-Bretagne contre Suède |
| 19h00 | Curling | Phase préliminaire femmes, 3e session : Chine contre Suisse |
| 19h00 | Hockey sur glace | Manche préliminaire femmes Groupe A : Slovaquie contre Suisse |
| 19h07 | Short Track | 500 m dames, finales |
| 19h15 | Surf | Halfpipe hommes, finales |
| 21h00 | Hockey sur glace | Manche préliminaire hommes Groupe B : République Tchèque contre Slovaquie |
|
Jeudi 18 février 2010 |
||
| Horaire | Epreuve | Programme |
| 09h00 | Curling | Phase préliminaire hommes, 4e session : Danemark contre USA |
| 09h00 | Curling | Phase préliminaire hommes, 4e session : Allemagne contre Norvège |
| 09h00 | Curling | Phase préliminaire hommes, 4e session : Canada contre Suède |
| 09h00 | Curling | Phase préliminaire hommes, 4e session : Grande-Bretagne contre Suisse |
| 10h00 | Biathlon | 15 km individuel femmes |
| 12h00 | Hockey sur glace | Manche préliminaire hommes Groupe A : USA contre Norvège |
| 12h30 | Surf | Halfpipe dames, qualifications |
| 13h00 | Biathlon | 20 km individuel hommes |
| 13h00 | Patinage de vitesse | 1 000 m dames |
| 14h00 | Curling | Phase préliminaire femmes, 4e session : Canada contre Allemagne |
| 14h00 | Curling | Phase préliminaire femmes, 4e session : Chine contre Japon |
| 14h00 | Curling | Phase préliminaire femmes, 4e session : Russie contre Grande-Bretagne |
| 14h00 | Curling | Phase préliminaire femmes, 4e session : Danemark contre USA |
| 14h30 | Hockey sur glace | Manche préliminaire femmes Groupe B : USA contre Finlande |
| 16h00 | Skeleton | Femmes, 1ère manche |
| 16h00 | Surf | Halfpipe dames, demi-finales |
| 16h30 | Hockey sur glace | Manche préliminaire hommes Groupe A : Suisse contre Canada |
| 17h00 | Patinage artistique | Programme libre hommes |
| 17h00 | Skeleton | Femmes, 2e manche |
| 18h00 | Surf | Halfpipe dames, finales |
| 18h30 | Skeleton | Hommes, 1ère manche |
| 19h00 | Curling | Phase préliminaire hommes, 5e session : Suède contre Chine |
| 19h00 | Curling | Phase préliminaire hommes, 5e session : Grande-Bretagne contre Danemark |
| 19h00 | Curling | Phase préliminaire hommes, 5e session : Norvège contre Suisse |
| 19h00 | Curling | Phase préliminaire hommes, 5e session : France contre Canada |
| 19h00 | Hockey sur glace | Manche préliminaire femmes Groupe B : Chine contre Russie |
| 19h45 | Skeleton | Hommes, 2e manche |
| 21h00 | Hockey sur glace | Manche préliminaire hommes Groupe B : Slovaquie contre Russie |
|
Vendredi 19 février 2010 |
||
| Horaire | Epreuve | Programme |
| 08h30 | Saut à ski | LH individuel, manche de qualification |
| 09h00 | Curling | Phase préliminaire femmes, 5e session : Allemagne contre grande-Bretagne |
| 09h00 | Curling | Phase préliminaire femmes, 5e session : Russie contre USA |
| 09h00 | Curling | Phase préliminaire femmes, 5e session : Chine contre Danemark |
| 10h00 | Saut à ski | LH individuel, qualifications |
| 11h30 | Ski alpin | Super-G hommes |
| 12h00 | Hockey sur glace | Manche préliminaire hommes Groupe C : Bélarus contre Suède |
| 13h00 | Ski de fond | 15 km poursuite (7,5Classique+7,5Libre) dames |
| 14h00 | Curling | Phase préliminaire hommes, 6e session : Allemagne contre Suisse |
| 14h00 | Curling | Phase préliminaire hommes, 6e session : Danemark contre Canada |
| 14h00 | Curling | Phase préliminaire hommes, 6e session : France contre USA |
| 14h00 | Curling | Phase préliminaire hommes, 6e session : Norvège contre Chine |
| 15h45 | Skeleton | Femmes, 3e manche |
| 16h30 | Hockey sur glace | Manche préliminaire hommes Groupe B : République Tchèque contre Lettonie |
| 16h45 | Patinage artistique | Danse sur glace, danse imposée |
| 16h45 | Skeleton | Femmes, 4e manche |
| 18h20 | Skeleton | Hommes, 3e manche |
| 19h00 | Curling | Phase préliminaire femmes, 6e session : Danemark contre Canada |
| 19h00 | Curling | Phase préliminaire femmes, 6e session : Suède contre Chine |
| 19h00 | Curling | Phase préliminaire femmes, 6e session : Grande-Bretagne contre Japon |
| 19h00 | Curling | Phase préliminaire femmes, 6e session : Suisse contre Russie |
| 19h30 | Skeleton | Hommes, 4e manche |
| 21h00 | Hockey sur glace | Manche préliminaire hommes Groupe C : Finlande contre Allemagne |
|
Samedi 20 février 2010 |
||
| Horaire | Epreuve | Programme |
| 09h00 | Curling | Phase préliminaire hommes, 7e session : Norvège contre Danemark |
| 09h00 | Curling | Phase préliminaire hommes, 7e session : France contre Allemagne |
| 09h00 | Curling | Phase préliminaire hommes, 7e session: Chine contre Grande-Bretagne |
| 09h00 | Curling | Phase préliminaire hommes, 7e session : Suède contre USA |
| 10h00 | Ski alpin | Super-G dames |
| 10h00 | Ski acrobatique | Sauts dames, qualifications, 1er saut |
| 10h00 | Saut à ski | LH individuel, manche d’essai |
| 10h50 | Ski acrobatique | Sauts dames, qualifications, 2e saut |
| 11h30 | Saut à ski | LH individuel, 1ère manche |
| 12h00 | Hockey sur glace | Manche préliminaire hommes Groupe A : Norvège contre Suisse |
| 12h30 | Saut à ski | LH individuel, manche finale |
| 13h30 | Ski de fond | 30 km poursuite (15Classique+15Libre) hommes |
| 14h00 | Curling | Phase préliminaire femmes, 7e session : Suède contre Russie |
| 14h00 | Curling | Phase préliminaire femmes, 7e session : USA contre Grande-Bretagne |
| 14h00 | Curling | Phase préliminaire femmes, 7e session : Danemark contre Suisse |
| 14h00 | Curling | Phase préliminaire femmes, 7e session : Allemagne contre Chine |
| 14h30 | Hockey sur glace | Manche de classement femmes Match 13 |
| 16h15 | Patinage de vitesse | 1 500 m hommes |
| 16h30 | Hockey sur glace | Manche préliminaire hommes Groupe B : Lettonie contre Slovaquie |
| 17h00 | Bobsleigh | Bob à deux, 1ère manche |
| 17h45 | Short Track | 1 500 m dames, séries éliminatoires |
| 18h29 | Short Track | 1 000 m hommes, quarts de finale |
| 18h30 | Bobsleigh | Bob à deux, 2e manche |
| 18h59 | Short Track | 1 500 m dames, demi-finales |
| 19h00 | Curling | Phase préliminaire hommes, 8e session : Suisse contre Chine |
| 19h00 | Curling | Phase préliminaire hommes, 8e session : Suède contre France |
| 19h00 | Curling | Phase préliminaire hommes, 8e session : Canada contre Grande-Bretagne |
| 19h00 | Hockey sur glace | Manche de classement femmes Match 14 |
| 19h28 | Short Track | 1 000 m hommes, demi-finales |
| 19h51 | Short Track | 1 500 m dames, finales |
| 20h05 | Short Track | 1 000 m hommes, finales |
| 21h00 | Hockey sur glace | Manche préliminaire hommes Groupe C : Allemagne contre Bélarus |
|
Dimanche 21 février 2010 |
||
| Horaire | Epreuve | Programme |
| 09h00 | Curling | Phase préliminaire femmes, 8e session : Grande-Bretagne contre Suisse |
| 09h00 | Curling | Phase préliminaire femmes, 8e session : Allemagne contre Danemark |
| 09h00 | Curling | Phase préliminaire femmes, 8e session : Canada contre USA |
| 09h00 | Curling | Phase préliminaire femmes, 8e session : Russie contre Japon |
| 09h15 | Ski acrobatique | Ski cross hommes, qualifications |
| 10h00 | Ski alpin | Slalom géant hommes, 1ère manche |
| 10h45 | Biathlon | 15 km départ groupé hommes |
| 12h00 | Hockey sur glace | Manche préliminaire hommes Groupe B : Russie contre République Tchèque |
| 12h15 | Ski acrobatique | Ski cross hommes, 1/8 de finale |
| 12h44 | Ski acrobatique | Ski cross hommes, quarts de finale |
| 13h00 | Biathlon | 12,5 km départ groupé femmes |
| 13h05 | Ski acrobatique | Ski cross hommes, demi-finales |
| 13h20 | Ski acrobatique | Ski cross hommes, finales |
| 13h30 | Bobsleigh | Bob à deux, 3e manche |
| 13h45 | Ski alpin | Slalom géant hommes, 2e manche |
| 14h00 | Curling | Phase préliminaire hommes, 9e session : USA contre Grande-Bretagne |
| 14h00 | Curling | Phase préliminaire hommes, 9e session : Norvège contre Suède |
| 14h00 | Curling | Phase préliminaire hommes, 9e session : Suisse contre Canada |
| 14h00 | Curling | Phase préliminaire hommes, 9e session : Danemark contre Allemagne |
| 14h45 | Bobsleigh | Bob à deux, 4e manche |
| 15h00 | Patinage de vitesse | 1 500 m dames |
| 16h15 | Patinage artistique | Danse sur glace, danse originale |
