Accueil du Blog > Actus >> > Taux de Chômage des villes de France

A gagner sur Tux :
Une soirée NRJ avec Bob Sinclar à Lyon / Places de concert pour CARIMI le 28 mai à Paris

Taux de Chômage des villes de France


Les taux de chômage par ville. J’ai calculé une moyenne à partir des données des trimestres de chaque année de 1999 à 2008, d’après les sources de l’INSEE. Des chiffres qui ne reflètaient pas encore la crise financière.
Les villes ayant un faible taux de chômage :
Auch, Aurillac,Beaune, Bourg-en-Bresse, Champagnole, Guebwiller, Haguenau, La Mayenne-Nord-et-Est, La Vendée-Est, Molsheim-Schirmeck, Morteau, Orsay, Rodez, Roissy-en-France, Vitré

Quant aux mauvais élèves :

Toulon, Sète, Saint-Quentin, Roubaix-Tourcoing, Nîmes (malgré une baisse de 5% en 8 ans) tout comme Marseille-Aubagne, Lens-Hénin, La Sambre-Avesnois, Ganges-Le Vigan, Alès-La-Grand-Combe

Ville 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Abbeville-Ponthieu 13,6 12,1 10,7 9,9 10 10,4 10,2 10,8 9,5 9,2
Agen 10,2 8,6 8 7,8 8,5 8,9 8,9 9,2 8,1 7,4
Aix-en-Provence 12,6 10,8 9,7 9,1 9,4 9,3 9,1 8,9 8,1 7
Ajaccio 11,6 10,7 10,1 9 8,9 9,2 8,7 8,2 7,4 7,1
Albi-Carmaux 10,6 9,4 8,6 8,4 8,7 8,9 9 9,5 9 8,3
Alençon-Argentan 9,5 8,1 7,5 7,7 8,4 8,8 8,8 8,5 7,6 7,3
Alès-La-Grand-Combe 19 17,1 15 14,3 14 14,1 14 14,5 13,3 12,2
Altkirch 3,7 3 2,7 3,3 4,4 5,6 6,2 6,4 5,7 4,9
Ambérieu 6,8 4,9 4,2 5 5,9 6,3 6,3 6,1 5,3 5,1
Ambert 7,8 7,1 6,8 6,4 6,7 7,1 7,2 7,8 7,2 6,6
Amboise 8,1 6,2 5,5 6 6,7 7,2 7,3 7 6,2 5,6
Amiens 12,6 11 10,2 9,9 10 10,4 10,4 10,7 10 9,3
Angers 9,5 8,1 7,7 7,8 8,4 8,5 8,4 8,4 7,6 6,7
Angoulême 10,5 9,1 8,6 8,6 9,1 9,4 9,6 9,5 8,8 8,1
Annecy 8,1 6,6 5,5 6 6,4 6,5 6,3 5,9 5,2 4,6
Annonay 8,8 6,7 6,3 7,2 7,8 7,8 7,9 8,3 7,5 6,8
Apt 12,8 11,3 10,3 9,5 9,4 9 9,3 9,5 8,9 7,8
Argenton-sur-Creuse 8,8 7,5 7,1 6,8 6,8 7,4 7,7 7,4 6,2 5,5
Arles 15 13 12,1 11,4 11,6 11,4 11,6 12,3 11,4 10,3
Aubenas 12,7 11,6 10,7 10,6 10,8 10,9 11 11,7 11,5 10,6
Aubigny 7,1 6 5,5 5,6 6,1 6,7 6,7 6,7 6,3 5,8
Aubusson 8,9 7,8 7,2 6,6 7,3 7,4 7,2 7 6,7 6,5
Auch 6,9 6,3 5,8 5,5 5,8 6 6,1 6,1 5,4 5,1
Auray 9,8 8,6 7,9 8,1 8,5 8,8 8,4 8,3 7,3 6,6
Aurillac 8,1 7,1 6,7 5,8 5,5 5,9 6 6,1 5,4 4,8
Autun 10 8,4 7,7 7,8 8,7 8,9 8,6 8,5 7,2 6,8
Auxerre 8,3 6,7 6,1 6,3 6,9 7,4 7,4 7,5 6,7 6
Avallon 8,6 7 6,2 6,2 7 7,6 7,4 7,3 5,9 5,5
Avignon 13,7 12,1 11 10,4 10,7 11 11,2 11,3 10,5 9,5
Avranches-Granville 7,1 6 5,8 6 6,3 6,4 6,3 6,5 6 5,4
Bagnols-sur-Cèze 11 9,7 8,7 8,7 9,2 9,3 9,5 9,5 8,6 8
Bar-le-Duc 8 6,7 6,8 7,4 7,8 7,9 8,2 8,9 8,1 7,4
Bastia 13,9 12,4 11,2 9,7 9,1 9,5 9,6 9,8 8,8 7,7
Bayonne-Pyrénées 9,7 8,6 8 7,9 8,3 8,1 7,9 7,6 7,1 6,5
Beaune 7,4 6,1 5,3 5,8 6,6 6,6 6,7 6,5 5,7 5
Beauvais 10,2 8,6 7,5 7,4 8,1 8,6 8,9 9 8,1 7,6
Belfort 8,8 7,1 6,3 7,3 8,3 9,2 9,5 10,4 9,2 7,8
Bellac 7,8 6,2 5,4 5,6 5,8 5,9 6 6,3 5,9 5,3
Belley 6,7 5,5 4,8 5,5 6,4 6,6 7 6,6 6 5,7
Berck-Montreuil 11,1 9,6 8,7 7,8 7,9 8,3 8,2 8,6 7,7 7,4
Bergerac 10,8 9,7 9 8,5 8,8 9,1 9,3 9,3 8,5 8
Bernay 11,5 9,3 8,4 8,7 8,9 9,5 9,8 9,4 7,9 7,2
Besançon 8,4 6,9 6,1 6,7 7,3 7,6 7,9 8 7,3 6,8
Béthune-Bruay 13,6 11,6 10,7 10,1 10,5 11,1 11,5 12,1 11 10,3
Béziers-Saint-Pons 16,5 14,7 13,2 12,8 12,8 13,1 13,3 13,4 12,5 11,9
Blois 8,3 7,1 6,2 6,2 7,1 7,6 7,5 7,5 6,8 6,1
Bordeaux-Arcachonnais 11 9,6 8,9 8,8 9,2 9,8 10,1 9,9 8,6 7,8
Bordeaux-Cubzaçais 11,8 10 9,1 9,1 9,7 9,9 10,2 10,2 9,2 8,7
Bordeaux-Entre-Deux-Mers 9 7,8 7 7,1 7,9 8,2 8,1 8 7,2 6,4
Bordeaux-Médoc 10,6 9 8,3 8,5 9,4 10,1 10,5 10,2 9,3 8,4
Bordeaux-Zone-Centrale 11,9 10,1 9,2 9,1 9,5 9,9 9,8 9,2 8,2 7,3
Boulogne-Billancourt 6,9 5,9 5,2 5,8 6,8 7,1 7 6,7 6 5,2
Bourg-en-Bresse 6 4,6 4 4,2 4,7 5 5,1 5,1 4,6 4,4
Bourges 9,3 8,2 7,6 7,5 8 8,6 8,6 8,5 7,4 6,7
Bourgoin-La Tour-du-Pin 8,5 6,6 5,9 6,6 7,1 7,4 7,6 7,3 6,9 6,3
Brest 9,4 8,1 7,5 7,5 7,7 8 8 8,1 7,5 6,7
Briançon 9,2 7,1 6,8 6,6 6,9 7,2 7,4 7,5 7 6,1
Briey 9,4 7,7 7,1 7,3 8 8,3 8,7 9 8,6 7,7
Brignoles 13,9 12 10,7 10,3 11,1 11,3 11,4 11,3 10,6 9,8
Brioude 7,9 7 6,9 6,6 6,9 7,4 7,5 8 7,8 7
Brive 8,2 6,7 5,8 5,8 6,3 6,7 6,6 6,5 6 5,5
Caen-Bayeux 10,4 8,9 8,2 8,3 9 9,2 9,2 9,3 8,1 7,1
Cahors 9,7 8,8 8,4 8,3 8,7 9,1 9,2 9,2 8,2 7,6
Calvi-Île-Rousse 11,7 11,3 10,9 10,2 10,3 10,5 10,6 10,7 10 9,4
Cannes-Antibes 12,3 10,8 9,5 9,4 10 9,9 9,6 9,4 8,5 7,4
Carcassonne 12,4 11,1 10 9,4 9,6 10,1 10,1 10,4 9,7 9,2
Carhaix 7,1 6 5,5 5,5 6 6,4 6,6 6,7 6,1 5,6
Carpentras 12 10,3 9,3 8,9 8,7 8,9 9,3 9,6 9,3 8,6
Castres-Mazamet 10,9 9,7 9 9 9,7 10 10,1 10,5 9,7 9
Cergy 7,9 6,5 5,9 6,6 7,7 8,3 8,1 7,7 6,9 6,2
Chalon-sur-Saône 8,6 7,5 6,9 7,2 7,7 7,8 7,8 7,9 7,2 6,4
Châlons-en-Champagne 7,9 6,7 6,1 6 6,6 7 7,2 7,2 6,8 6,4
Chambéry 9,6 7,9 6,6 6,7 7,3 7,4 7,1 6,9 6,2 5,6
Champagnole 6,2 4,9 4,5 5,1 5,8 5,8 5,8 6,3 5,6 5,2
Chartres 6,6 5,3 4,8 5,6 6,4 6,9 7,1 6,7 5,7 5,1
Château-Thierry 10,1 8,9 8,1 7,8 8,8 9,6 10,1 10 9,1 8,6
Châteaubriant 8,2 6,7 6,1 6,5 7,1 7,5 7,4 7,3 6,4 5,8
Châteaudun 6,6 5,3 5,6 6,1 6,4 6,9 7 6,9 5,9 6,2
Châteaurenard 11,6 10 8,9 8,5 8,7 8,8 8,9 9,1 8,3 7,4
Châteauroux 8,9 7,7 7,1 7 7,7 8,2 8,3 8,4 7,1 6,3
Châtellerault 9,7 8 7,2 7,7 8,1 8,3 9 9 7,6 7,4
Châtillon-sur-Seine 8,9 7,1 5,9 6,3 6,5 6,2 6,6 7,2 6,5 5,7
Chauny-Tergnier-La Fère 13,5 12,1 11,3 10,9 11,6 12 12,6 12,6 11,2 10,8
Cherbourg 11,2 9,7 9,3 9,2 9,2 9,6 9,8 9,7 8,5 7,6
Chinon 9,5 7,8 6,8 6,8 7,4 8 7,8 7,6 6,9 6,5
Clermont-Ferrand 8,6 7,6 7,2 6,9 7,1 7,5 7,5 7,5 7,1 6,5
Cognac 9,6 8,4 7,8 7,6 8 8,3 8,4 8,3 7,4 7
Colmar-Neuf-Brisach 5,5 4,3 4,3 4,9 5,8 6,4 6,8 6,8 6,3 5,8
Commercy 8,6 7,7 7,3 7,4 8,3 9,1 10,2 10,6 10,3 9,2
Compiègne 9,1 7,9 7,3 7,6 8 8,4 8,5 8,5 7,5 7,1
Corte 10,1 8,3 7,4 6,6 6 6,4 7 7,5 6,4 5,7
Cosne-sur-Loire 10,1 8 7,2 7,2 7,8 8,1 8,1 7,8 7,1 6,4
Coulommiers 8,4 6,9 6 6,6 7,6 8,1 8,1 8,1 7 6,3
Coutances 7,6 6,6 6,3 6,1 6,5 6,8 6,9 6,9 6,5 5,9
Crest-Die 10,2 9 8,1 8,5 9,7 9,8 9,6 9,5 9 8,6
Créteil 7,9 6,4 5,8 6,3 7,1 7,6 7,5 7,1 6,4 5,6
Dax 9,1 8,2 7,7 7,5 8 8,1 8,1 8,1 7,4 7
Decize 8,4 7 6,5 6,5 7,1 7,4 7,7 7,6 7,3 6,5
Dieppe 12,5 10,8 10,2 10,2 10,2 10,3 10,2 10,4 9,2 8,6
Digne 9,5 8,9 8,4 8 8,2 8,3 8,6 8,7 8,6 7,9
Digoin 8,3 7,2 6,5 6,6 7,1 7 7,2 7,2 6,3 5,7
Dijon 8,5 7,3 6,7 6,8 7,3 7,4 7,4 7,3 6,8 6,1
Dinan 8,9 7,3 6,8 6,9 7,6 7,8 7,6 7,8 7 6,1
Dole 7,7 6,6 6 6,6 7,2 7,2 7,2 7,4 6,5 6,3
Dompierre-sur-Besbre 8,5 7,3 7,3 6,8 7 6,9 7,2 7,2 6,4 5,8
Dourdan 5,5 4,2 3,5 4,2 5 5,6 5,5 5,1 4,5 4,1
Draguignan 13,7 11,8 10,4 9,9 10,3 10,3 10,3 10,1 9,6 8,8
Dreux 10,5 9 8,2 8,9 9,9 11 10,7 10,7 9,9 8,8
Dunkerque 13,9 11,9 10,7 10,4 10,5 11,2 11,4 11,4 10,5 9,8
Épernay 6,3 5,4 5,1 5,1 5,9 6,2 6,3 6,4 5,8 5,6
Épinal 10 8,5 8 8,5 9,2 9,5 10 10,1 9 8,4
Étampes 8 6,4 5,7 6,5 7,3 7,4 7,3 7 6 5,6
Évreux 9 7,4 6,6 7,2 7,9 8,7 8,7 8,9 8,1 7,4
Évry 7,7 6,2 5,4 6,1 7,2 7,7 7,5 7,2 6,3 5,7
Fécamp 12,7 11,3 9,8 9,7 10,3 10,4 10,3 10,4 9,7 8,7
Figeac-Decazeville 8 7,1 6,1 6,1 6,4 6,4 6,4 7 5,9 5,5
Flers 7,4 5,9 5,5 6,1 6,7 7,1 7,6 7,6 6,7 6
Foix-Pamiers 10 9,1 8,2 7,6 8,1 8,6 8,8 9,3 8,6 7,9
Fontainebleau 6,8 5,2 4,6 5,1 6,2 6,6 6,3 6,2 5,4 4,8
Fos-sur-Mer 14,8 12,8 11,2 10,3 10,6 10,5 10,4 10,2 9,3 8,4
Fougères 6,7 5,4 5,1 5,6 5,8 5,8 5,9 6,1 5,5 5
Fréjus-Saint-Raphaël 13,6 11,8 10,3 9,6 10,3 11,2 11 10,7 10 8,9
Ganges-Le Vigan 15,8 15,1 13,7 13,4 13,4 13,5 13,3 14,2 13,3 12,5
Gannat 10,8 8,9 8,1 7,5 7,9 8,3 8,3 8,8 7,7 7,2
Gap 8,2 7,1 7,1 6,9 6,9 7,1 7,2 7,1 6,8 6,2
Ghisonaccia-Aléria 13,9 12,5 11,5 10,6 10,4 10,3 10,4 9,6 9,3 8,4
Gien 7,1 5,5 4,7 5 6 6,6 6,5 6,9 6,3 6,4
Gisors 8,6 7,1 6,4 6,8 7,3 8,1 8,3 9 8,4 7,5
Gray 8,3 6,9 6,5 6,2 6,9 7,2 7,2 7,3 6,4 6
Grenoble 10,2 8,5 7,1 7,2 7,8 7,9 7,7 7,5 6,8 6,2
Guebwiller 4,4 3,5 3,3 4 5,1 5,8 6,4 6,7 6 5,2
Guéret 8,8 7,6 7,1 6,6 7 7,4 7,5 7,4 6,9 6,5
Guingamp 9,4 7,7 7 6,9 7,2 7,5 7,5 7,7 7 6
Haguenau-Niederbronn 5 4 4,1 5,2 6,1 6,4 6,4 6,2 5,1 4,6
Issoire 11 9,7 8,8 8,2 8,2 8,5 8,2 8,5 7,8 7,3
Issoudun 8 6,8 6,6 6,5 7,3 7,4 7,7 7,7 6,8 6,3
Joigny 9,7 7,8 6,9 7,4 8 8,3 8,3 8,5 7,6 7,1
L’Artois-Ternois 9,8 8,3 7,7 7,5 7,8 8,2 8,3 8,7 7,9 7,4
L’Étang-de-Berre 15,7 13,8 12,2 11,2 11,1 10,7 10,7 10,6 9,5 8,3
La Châtre 7,2 6 5,9 6 6,3 6,8 6,5 6,4 5,3 4,8
La Drôme-Ardèche-Centre 10,9 9,2 8,2 8,4 9,2 9,3 9,2 8,8 8 7,6
La Drôme-Ardèche-Nord 9,7 7,9 7,3 7,8 8,6 8,8 9 9 8 7,5
La Drôme-Ardèche-Sud 12,1 10,2 9,3 9,2 9,7 10 10,4 10,7 10,4 9,5
La Flandre-Lys 8,8 7,2 6,7 6,7 7,3 7,9 7,8 8,1 7 6,4
La Haute-Charente 8,5 7 6,7 6,3 6,7 7 6,9 6,9 6,3 5,9
La Haute-Vallée-de-la-Marne 8 6,6 6,2 6,2 6,7 7,3 7,4 7,6 6,6 6
La Loire-centre 8,5 7,4 6,9 6,6 6,9 7,2 6,9 6,7 5,9 5,6
La Lozère 6 5,4 5 4,8 4,8 5 5,1 5,1 4,5 3,9
La Marne-Moyenne 10,8 9,1 9 9 9,5 10,4 10,4 10,6 9,5 9
La Maurienne 7,3 6 5,2 5,4 5,8 6,1 5,8 5,6 5,3 5
La Mayenne-Nord-et-Est 5,2 4 3,9 4,1 4,7 5,2 5,3 5,2 4,4 4,1
La Meuse-du-Nord 9,1 7,7 7,1 7,2 7,6 8,3 8,8 9,4 8,7 8
La Roche-sur-Yon 7 6 5,7 5,5 5,9 6,2 6,4 6,4 5,9 5,6
La Rochelle 12,4 11 10 9,4 9,8 10 9,8 9,6 8,5 7,9
La Saintonge-Intérieure 10,4 9 8,4 8 8,6 9 9,4 9,5 8,7 8,1
La Saintonge-Maritime 13,2 11,5 10,5 10,2 10,6 11,1 11,3 11,2 9,9 9,1
La Sambre-Avesnois 17,3 15,7 14,5 14,1 13,9 14,2 14,2 14,5 13,4 12,2
La Sarthe-Nord 7,5 5,9 5,4 6 6,3 6,6 6,6 6,7 5,7 5,5
La Sarthe-Sud 7,4 5,6 5,4 5,9 6,3 6,8 6,9 7,4 6,8 5,9
La Tarentaise 8,2 6,9 6,1 6,3 6,8 7 6,9 6,9 6,4 5,6
La Thiérache 13,2 12 11,3 11 11,9 12,2 12,5 12,6 11,5 11,2
La Vallée-de-l’Arve 6 4,8 4,1 5,2 5,9 5,9 6,1 6,3 5,9 5,7
La Vallée-de-la-Bresle 10,7 8,7 8,4 8,8 8,5 9,2 9 8,9 7,8 7,6
La Vallée-de-la-Meuse 13,7 12,1 11,5 11,5 12,2 12,5 12,5 12,8 11,3 10,4
La Vendée-Est 5 4 3,6 3,9 4,3 4,5 4,5 4,5 3,6 3,4
La Vendée-Ouest 9,6 8,2 7,6 7,8 8,2 8,5 8,7 8,7 7,7 7,1
La Vendée-Sud 8,4 6,9 6,4 6,3 6,8 7 6,9 6,8 6 5,6
Lacq-Orthez 8,4 7,6 7,2 7,1 6,9 6,9 6,6 6,8 6,2 5,7
Lagny-sur-Marne 5,4 4,4 4 4,3 5,5 6,1 6,1 6,1 5,6 5,3
Langon-Bazas-La Réole 10 8,4 7,7 7,5 7,9 8,3 8,7 8,8 7,7 7
Lannemezan 8,8 7,5 7,1 6,8 7 7,1 7,1 6,8 6 5,4
Lannion 9,7 8,1 7,8 8,7 9,5 9,3 8,8 8,6 7,7 6,8
Laval 6,1 4,5 4,6 5 5,5 5,6 5,8 5,9 5,2 4,8
Lavelanet 11,8 10,4 10,1 10,9 10,9 11,1 12,7 12,5 11,2 10,2
Le Bassin-Houiller 9,8 8,8 8,1 8,7 9,8 10,8 11,2 11,2 10 8,9
Le Beaujolais-Val-de-Saône 7,4 5,7 5,2 6 6,9 7,1 7 6,9 6,4 6
Le Boulonnais 15,6 13,4 12,1 11,4 11,4 12,1 12,2 12,8 11,7 11,3
Le Calaisis 15,8 13,8 12,6 12 12,7 13,8 14 15,1 13,9 13,4
Le Cambresis 13,9 12,1 11 10,5 10,4 11 11,4 11,9 11,1 10,6
Le Chablais 8,4 7,3 6,6 6,7 7 7 7,1 6,9 6,5 6,1
Le Choletais 6,2 5,3 5 5 5,6 5,8 5,9 5,9 4,8 4,2
Le Creusot 12,3 10,7 9,7 10,5 11,3 11,4 11,3 11 9,7 8,9
Le Douaisis 16 13,9 13 12 11,3 11,9 12,9 13,4 12,2 11,5
Le Genevois-Français 6,9 5,6 4,7 5,1 5,7 6 6 6 5,5 5,2
Le Havre 13,5 12,3 10,6 10,1 10,5 11,1 10,8 10,8 9,6 8,8
Le Laonnois 10,8 9,4 9,1 8,5 9,3 10,1 10,6 10,7 9,8 9,6
Le Mans 9,6 7,8 6,9 7 7,2 7,7 8 8,5 7,7 6,9
Le Nord-de-Lot 7,7 6,8 6,3 6,3 6,8 6,7 6,7 6,8 6,1 5,7
Le Nord-Deux-Sèvres 6,9 5,6 5 5,1 5,8 5,6 5,5 6 4,9 4,7
Le Nord-Est-de-la-Dordogne 8 6,5 6,1 5,7 6,3 6,6 6,5 6,2 5,4 5
Le Nord-Poitou 9 7,6 7 6,7 7 7,1 7,2 7,6 6,4 5,9
Le Pays-de-Bray 9 7,1 6,3 6,4 6,5 7,3 7,6 7,7 7,1 6,6
Le Puy-en-Velay 8,4 7,3 6,9 6,8 7 7,1 7,1 7,2 6,4 5,8
Le Revermont 6 4,9 4,3 4,7 5,5 5,7 5,8 5,9 5,6 5,1
Le Santerre-Oise 9,8 8,5 8,1 8,4 8,9 8,9 9,2 9,3 8,5 8
Le Santerre-Somme 10,3 9,2 9,1 8,3 9,1 9,4 10 10,8 9,5 8,8
Le Segréen-Sud-Mayenne 5,4 3,9 4 4,2 4,8 5,1 5,2 5,2 4,6 4,2
Le Sud-Charentes 10,2 8,8 7,9 7,6 8,4 8,5 8,8 8,8 7,7 6,9
Le Sud-des-Landes 9,9 8,9 8,4 8,7 9,3 9,7 9,9 9,8 9,3 8,4
Le Sud-Deux-Sèvres 8,6 7,3 6,8 6,5 6,9 6,9 6,8 6,9 6,2 5,7
Le Sud-Oise 8,7 7,2 6,4 6,7 7,5 7,9 8,2 8 7,1 6,6
Le Sud-Ouest-Champenois 8,8 7,3 7,3 7,5 8,6 9,6 10,1 10,3 9 8,3
Le Valenciennois 18,5 16,1 14,2 13,1 12,7 13,4 13,3 13,1 12,1 11
Le Vimeu 9,8 8,2 7,6 8 7,7 8,1 8 7,9 7,2 7,1
Lens-Hénin 17,9 15,5 14 13,2 13,1 13,9 14,3 14,9 13,4 12,8
Les Mureaux 8,3 6,9 6,2 7 8 8,7 8,8 8,5 8,2 7
Les Vosges-de-l’Ouest 8,1 6,6 6,7 7,1 7,7 8,2 8 7,8 7,1 6,7
Libourne-Montpon-
Sainte-Foy-la-Grande
9,8 8,4 7,7 7,8 8,5 9 9,2 9,3 8,5 7,9
Lille 11,6 10 9,4 9,5 10 10,5 10,8 10,9 9,8 9
Lillebonne 10 8,8 7,8 7,1 7,8 8,2 8 8,1 6,9 6,5
Limoges 8,1 6,8 6,1 6,2 6,7 7,2 7,4 7,8 7,1 6,6
Lisieux 11 9,4 8,6 8,4 9 9,1 9,2 9 7,9 7,1
Loches 8,3 7 6 6,5 6,7 6,8 6,8 6,6 5,9 5,4
Longwy 9 7,7 7,2 7,4 8,3 9,1 9 9,3 8,5 7,5
Lons-le-Saunier 5,7 4,7 4,4 5,1 5,7 6,1 6,1 6,2 5,3 5,3
Lorient 11,3 9,6 8,8 8,6 8,9 9 9 9,1 8,5 7,7
Louhans 5,5 4,6 4,7 5,1 5,3 5,6 6 6,2 5,5 5,6
Lourdes 12,4 11,4 10,7 10 10,9 10,9 10,9 11,2 9,9 8,3
Lunéville 9,7 8,3 8,1 8,5 9 9,8 10 10,3 8,9 8,3
Lure-Luxeuil 9,2 7,6 6,7 7,2 7,4 7,9 8,3 9,3 8,6 8
Lyon 9,4 7,5 6,4 6,9 7,9 8,3 8,2 7,9 7,1 6,3
Mâcon 7,5 6,4 5,7 6 6,6 6,9 7,1 7 6,3 5,7
Manosque 12,7 11,3 10,6 10,3 10,1 10,2 10,5 10,3 9,5 8,7
Mantes-la-Jolie 10,1 8,6 7,7 8,4 9,4 10,1 9,7 9,9 9,5 8,7
Marmande-Casteljaloux 10,1 8,6 7,9 7,5 8,1 8,3 8,1 8,1 7,4 6,9
Marseille-Aubagne 17,5 15,6 14,2 12,9 12,9 12,8 12,9 13,2 12,5 11
Mauriac 8,8 7,4 7 5,9 5,6 5,7 5,7 5,7 5,1 4,6
Meaux 7,9 5,8 5,1 5,7 6,8 7,5 7,8 7,6 6,8 6,1
Melun 7,5 6,1 5,8 6,2 7,1 7,9 8 7,7 6,6 6
Menton 8,5 7,2 6,8 7 7,3 7,2 7,1 7,1 6,1 5,4
Metz 9,3 7,9 7,1 7,2 7,7 8 8,3 8,5 7,8 7,1
Millau 8,1 7,3 6,6 6,6 6,9 6,8 7,1 7,6 6,9 6,5
Molsheim-Schirmeck 4,5 3,5 3,4 4,1 4,7 5 5,2 5 4,3 4,1
Mont-de-Marsan-Est-des-Landes 7,8 7 6,2 6,3 6,7 7 7 6,9 6,2 5,6
Mont-de-Marsan-Haute-Lande 9,3 8,3 7,5 7,6 8,3 8,5 9,1 8,7 7,5 7
Montargis 9,3 7,3 6,3 6,8 7,6 8,3 8,4 8,9 8,2 7,6
Montauban 10,2 9,1 8,7 8,6 8,9 9,3 9,5 10 9,5 8,6
Montbard 8,4 6,8 6 5,8 6,4 6,7 6,6 6,9 6,1 5,5
Montbéliard 8,6 6,8 5,9 7,6 8,6 9,9 10 11 9,3 8,6
Montceau-les-Mines 12 10,6 9,5 9,6 10,3 10,8 10,6 10,2 9 8,4
Montereau-Fault-Yonne 10,4 8,8 8,3 8,9 9,9 10 10,4 10,3 8,9 7,7
Montluçon 11 9,3 9 8,8 8,7 9,2 9,1 9,2 8,4 7,7
Montmorillon 7,7 6,8 5,9 5,6 6,1 6,2 6,2 6,6 6,2 5,9
Montpellier 15,9 14,5 13,2 13,2 13,2 12,9 12,8 12,5 11,3 10,5
Montreuil 10,1 8,6 7,6 8,2 9,3 9,8 9,6 9,3 8,4 7,3
Morlaix 7,7 6,7 6,4 6,3 6,6 7 7,1 7,3 6,9 6,3
Mortagne-au-Perche-L’Aigle 8,5 6,8 6,3 6,6 7,4 7,8 7,9 7,6 6,7 6,5
Morteau 5,4 4 3,3 4,5 5,5 5,4 5,3 5,3 4,2 3,7
Moulins 9,1 7,5 7 6,3 6,6 7 7,1 7,3 6,6 6,1
Mulhouse 7,8 6,5 5,8 6,8 8,3 9,7 10,4 11,4 10,2 8,9
Nancy 8,9 7,7 6,9 7,1 7,7 8,1 8,2 8,4 7,6 6,8
Nanterre 8,4 7,1 6,4 7,1 8,2 8,7 8,5 8,1 7,3 6,4
Nantes 9,8 8,3 7,5 7,5 7,9 8,1 7,9 7,9 7 6,2
Narbonne 14,8 12,9 11,4 11,3 11,4 11,9 12 12,4 11,4 10,7
Nemours 8 6,3 5,6 5,8 6,8 7,3 7,8 7,9 7,2 6,6
Nevers 9,8 8,1 7,2 7,3 7,8 8 8,3 8,2 7,3 6,8
Nice 11,5 9,8 8,8 8,7 9 9 8,9 8,7 7,8 7
Nîmes 16,6 14,9 13,4 13,1 13,2 13,3 13 13,3 12,1 11
Nogent-le-Rotrou 8,4 6,8 6 6,4 7,4 8,1 8 7,8 6,5 6,2
Oloron-Mauléon 8,6 7,8 6,9 6,4 6,5 6,8 6,6 6,7 6 6,1
Orange 11,6 10,1 9,3 9 9 9,2 9,9 10,2 9,6 8,7
Orléans 7 5,5 4,9 5,5 6,3 6,8 6,9 6,8 6,1 5,6
Orly 7,6 6,3 5,5 6 7 7,5 7,4 7,1 6,2 5,5
Orsay 4,6 3,7 3,4 4 4,9 5,4 5,3 4,8 4 3,6
Oyonnax 7,4 5,3 4,8 6,3 7,6 8 8 8,1 7,7 7,4
Paris 10,2 8,8 8 8,8 10 10,3 9,8 9,3 8,4 7,4
Pau 9,6 8,7 8,1 7,9 8,3 8,5 8,3 7,8 7,2 6,5
Périgueux 9,8 8,6 7,6 7,3 7,8 8,2 8,5 8,4 7,7 7
Perpignan 15,3 13,6 12,1 11,9 12,4 12,3 12 11,9 11,1 10,2
Pithiviers 6 4,8 4,7 5,6 6,5 6,9 7,1 7,3 6,7 6
Ploërmel 6,1 4,9 4,8 5,1 5,3 5,3 5,5 5,8 5,1 4,8
Poissy 7,4 6,4 6 6,7 7,6 8,1 7,6 7,3 6,5 5,7
Poitiers 8,5 7,2 6,6 6,4 6,9 7,3 7,6 7,7 6,8 6,2
Pont-Audemer 10,6 9,1 8,3 8,2 8,7 9,3 8,9 9,1 8 7,3
Pontarlier 5,8 4,8 4,7 5,7 5,8 6,1 6,1 6 5,3 4,9
Pontivy-Loudéac 5,8 4,8 4,2 4,5 4,9 5,2 5,3 5,4 4,9 4,5
Porto-Vecchio 16,3 13,3 11,6 10 10,4 10,5 10,3 10,5 9,5 8,4
Provins 9,6 8,1 7,2 7,3 8,5 9,5 9,4 9,3 8 7,2
Quimper 8,8 7,4 6,7 6,7 7,4 7,8 7,9 8 7,2 6,5
Redon 8,2 6,4 5,8 7 7,5 7,2 7,5 7,5 6,9 6,1
Reims 10,2 8,9 8,2 7,9 8,3 8,7 9 8,9 7,9 7,2
Remiremont-Gérardmer 7,9 6,6 6,2 6,8 7,6 7,8 8 8,5 7,5 6,8
Rennes 7,3 6 5,4 6,1 6,6 6,4 6,4 6,7 6 5,2
Roanne 8,7 7,7 7,3 7,7 8,7 9 8,7 8,6 8,1 7,5
Rochechouart 6,9 5,5 5,2 5,4 6,2 6,4 6,9 6,9 6,5 6,3
Rodez 5 4,4 3,8 4 4,3 4,3 4,3 4,4 3,9 3,7
Roissy-en-France 4,9 4 3,5 4,1 4,7 5,1 5 4,9 4,4 4,1
Romans-Saint-Marcellin 11 9,3 8,1 8,3 9,2 9,2 9,1 9,1 8,3 7,9
Romorantin 9 7,2 6,5 7,1 8,5 9,1 8,8 7,9 7,1 6,5
Roubaix-Tourcoing 14,2 12,3 11,7 12,1 12,6 13,1 13,4 13,8 12,8 11,7
Rouen 11,9 10 9,1 9 9,2 9,8 9,7 9,5 8,4 7,6
Saint-Amand-Montrond 9,6 8,8 8 7,7 8,4 9,1 9,1 9 7,8 7,3
Saint-Brieuc 8,3 7 6,3 6,4 6,7 6,9 7 7,1 6,5 6
