A gagner sur Tux :
Places pour OL-OM (18/09/2011)
5 coffrets DVD AC/DC Let There Be Rock à gagner
Villes les plus chères du monde
2
Découvrez le classement 2009 des villes les plus chères du monde, classées par UBS sur les prix et salaires dans les 73 plus grandes villes du monde. Oslo, Zurich et Copenhague font partie de celles dont le niveau de prix est le plus élevé et si on tient en compte les loyers : New York, Oslo et Genève font partie des villes où le coût de la vie est le plus élevé au monde.
Oslo, ville la plus chère au monde
Le classement 2009 dans la suite.
| Villes | Classement sans loyer |
Classement avec loyer |
| Oslo | 103,8 | 104,0 |
| Zurich | 100,0 | 100,0 |
| Copenhague | 99,9 | 96,6 |
| Genève | 98,5 | 101,0 |
| Tokyo | 94,1 | 100,7 |
| New York | 92,2 | 118,0 |
| Helsinki | 87,1 | 87,8 |
| Vienne | 86,3 | 81,4 |
| Paris | 86,1 | 90,4 |
| Dublin | 85,5 | 90,1 |
| Munich | 85,1 | 82,0 |
| Caracas | 84,0 | 90,5 |
| Francfort | 83,7 | 83,4 |
| Luxembourg | 83,5 | 82,4 |
| Los Angeles | 81,2 | 85,8 |
| Stockholm | 80,2 | 77,3 |
| Rome | 79,9 | 82,0 |
| Lyon | 78,6 | 73,4 |
| Dubaï | 78,3 | 92,5 |
| Bruxelles | 78,1 | 79,8 |
| Londres | 78,1 | 82,6 |
| Barcelone | 77,0 | 77,1 |
| Amsterdam | 76,6 | 76,0 |
| Singapour | 75,6 | 83,4 |
| Chicago | 75,6 | 85,0 |
| Madrid | 74,7 | 74,5 |
| Berlin | 74,7 | 70,6 |
| Hong Kong | 74,6 | 88,7 |
| Miami | 73,2 | 82,2 |
| Milan | 72,8 | 76,0 |
| Toronto | 72,8 | 74,4 |
| Montréal | 70,3 | 70,3 |
| Tel-Aviv | 69,6 | 67,6 |
| Istanbul | 68,4 | 69,5 |
| Lisbonne | 68,2 | 68,2 |
| Athènes | 67,1 | 64,4 |
| Nicosie | 67,0 | 66,8 |
| Sydney | 63,2 | 66,9 |
| Doha | 62,3 | 73,5 |
| Ljubljana | 59,3 | 56,8 |
| Shanghai | 59,1 | 57,7 |
| São Paulo | 58,4 | 57,7 |
| Séoul | 58,0 | 60,0 |
| Riga | 57,8 | 52,2 |
| Auckland | 57,5 | 58,6 |
| Taipei | 56,9 | 57,0 |
| Manama | 55,1 | 57,7 |
| Rio de Janeiro | 55,0 | 53,0 |
| Bratislava | 54,8 | 54,0 |
| Bangkok | 54,1 | 48,4 |
| Prague | 53,0 | 51,5 |
Classement des villes selon le niveau du salaire :
| Villes | Salaire brut | Salaire Net |
| Copenhague | 108,4 | 78,0 |
| Zurich | 100,0 | 100,0 |
| Genève | 96,3 | 89,7 |
| New York | 86,4 | 83,5 |
| Oslo | 80,7 | 69,9 |
| Los Angeles | 78,9 | 77,0 |
| Munich | 76,0 | 64,6 |
| Luxembourg | 73,8 | 80,5 |
| Francfort | 72,9 | 64,1 |
| Dublin | 72,7 | 82,4 |
| Bruxelles | 71,1 | 62,6 |
| Helsinki | 70,2 | 69,4 |
| Miami | 69,5 | 69,4 |
| Chicago | 69,3 | 65,9 |
| Amsterdam | 68,3 | 59,3 |
| Berlin | 65,4 | 60,4 |
| Stockholm | 64,3 | 59,3 |
| Tokyo | 64,0 | 69,3 |
| Vienne | 62,2 | 61,7 |
| Sydney | 60,5 | 61,9 |
| Londres | 59,6 | 61,3 |
| Paris | 59,4 | 58,6 |
| Lyon | 58,6 | 59,0 |
| Toronto | 56,5 | 56,5 |
| Montréal | 55,7 | 56,6 |
| Milan | 55,0 | 50,7 |
| Nicosie | 48,6 | 57,8 |
| Madrid | 47,6 | 52,5 |
| Barcelone | 47,4 | 51,3 |
| Rome | 43,5 | 39,7 |
| Athènes | 38,8 | 38,4 |
| Lisbonne | 38,7 | 40,8 |
| Ljubljana | 37,8 | 30,3 |
| Auckland | 34,9 | 36,8 |
| Tel-Aviv | 34,3 | 37,9 |
| Dubaï | 33,1 | 44,2 |
| Hong Kong | 29,1 | 35,3 |
| Séoul | 26,2 | 26,9 |
| Taipei | 25,5 | 29,6 |
| Singapour | 23,2 | 26,1 |
| Moscou | 22,8 | 25,8 |
| Tallinn | 22,5 | 24,0 |
| Johannesburg | 22,2 | 22,3 |
| Manama | 21,6 | 27,6 |
| Prague | 21,5 | 22,5 |
| São Paulo | 21,4 | 23,9 |
| Istanbul | 19,1 | 19,2 |
| Vilnius | 18,8 | 17,5 |
| Rio de Janeiro | 18,7 | 19,2 |
| Riga | 18,6 | 18,8 |
| Varsovie | 18,5 | 17,7 |
| Bratislava | 18,3 | 19,6 |
| Doha | 17,7 | 23,6 |
21 août 2009 - Catégorie : Actus
2 Commentaires
hassioT6 a commenté le
22 août 2009 à 19 h 01 min // #1
je s8 la comme tout
Villes où il fait bon vivre Ping le
27 mai 2010 à 18 h 06 min // #2
[...] villes sont également les plus chères du monde d’après un autre [...]
Laisser un commentaire
Afin d’assurer la sécurité et la qualité de ce blog, tout commentaire de SPAM, injurieux ou diffamant, susceptible ainsi de faire l'objet d'un délit de presse, (Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse) sera modéré.


LMFAO Sexy and I Know It
Orelsan Suicide Social
Meilleurs Photographes astronomiques de l'année 2011
Grands-parents tentent de prendre une photo avec leur Webcam
Annonce Leboncoin : 2 CV type "Lybie"
Bob l'Eponge défoncé... par deux femmes
Compilation des bourrés
Vaisseau Star Wars en Lego
Contagion Panneau à bactéries
Youssoupha Menace de Mort + paroles
Les meilleurs batteurs de tous les temps
Se loger à Paris : Le pire des annonces immobilières
Projection 4D sur l'Université de Moscou par David Atkins
Tous les Essential Mix de BBC Radio One
Freddie Mercury 20 ans déjà