Le classement des 39 français les plus riches du monde
| Rang en France | Rang Mondial | Personnalité | Fortune |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Bernard Arnault | 41,5 Milliards (dollars) |
| 2 | 14 | Liliane Bettencourt | 39,5 Milliards (dollars) |
| 3 | 57 | Serge Dassault | 16,1 Milliards (dollars) |
| 4 | 63 | François Pinault | 15,7 Milliards (dollars) |
| 5 | 92 | Patrick Drahi | 13 Milliards (dollars) |
| 6 | 112 | Alain Wertheimer | 11,8 Milliards (dollars) |
| 6 ex-aequo | 112 | Gérard Wertheimer | 11,8 Milliards (dollars) |
| 8 | 116 | Emmanuel Besnier | 11,3 Milliards (dollars) |
| 9 | 159 | Xavier Niel | 8,1 Milliards (dollars) |
| 10 | 226 | Carrie Perrodo | 6,3 Milliards (dollars) |
| 11 | 303 | Vincent Bolloré | 5,2 Milliards (dollars) |
| 12 | 324 | Pierre Bellon | 5 Milliards (dollars) |
| 13 | 414 | Michel Leclercq | 4,2 Milliards (dollars) |
| 14 | 441 | Jean-Michel Besnier | 4 Milliards (dollars) |
| 14 ex-aequo | 441 | Marie Besnier Beauvalot | 4 Milliards (dollars) |
| 14 ex-aequo | 441 | Alain Mérieux | 4 Milliards (dollars) |
| 17 | 501 | Martin Bouygues | 3,7 Milliards (dollars) |
| 17 ex-aequo | 501 | Olivier Bouygues | 3,7 Milliards (dollars) |
| 19 | 630 | Marc Ladreit de Lacharriere | 3,1 Milliards (dollars) |
| 20 | 693 | Jean-Pierre Cayard | 2,9 Milliards (dollars) |
| 21 | 782 | Philippe Foriel-Destezet | 2,6 Milliards (dollars) |
| 21 ex-aequo | 782 | Louis Le Duff | 2,6 Milliards (dollars) |
| 23 | 896 | Bernard Fraisse | 2,3 Milliards (dollars) |
| 23 ex-aequo | 896 | Nicolas Puech | 2,3 Milliards (dollars) |
| 25 | 1098 | Anne Beaufour | 1,9 Milliards (dollars) |
| 25 ex-aequo | 1098 | Henri Beaufour | 1,9 Milliards (dollars) |
| 25 ex-aequo | 1098 | Gilles Martin | 1,9 Milliards (dollars) |
| 25 ex-aequo | 1098 | Jacques Saadé | 1,9 Milliards (dollars) |
| 29 | 1161 | Clément Fayat | 1,8 Milliards (dollars) |
| 30 | 1234 | Daniel Roullier | 1,7 Milliards (dollars) |
| 31 | 1290 | Edouard Carmignac | 1,6 Milliards (dollars) |
| 31 ex-aequo | 1290 | Michel Chalhoub | 1,6 Milliards (dollars) |
| 31 ex-aequo | 1290 | Philippe Ginestet | 1,6 Milliards (dollars) |
| 31 ex-aequo | 1290 | Christian Latouche | 1,6 Milliards (dollars) |
| 31 ex-aequo | 1290 | Altrad Mohed | 1,6 Milliards (dollars) |
| 36 | 1376 | Alain Taravella | 1,5 Milliards (dollars) |
| 37 | 1567 | Charles Edelstenne | 1,3 Milliards (dollars) |
| 38 | 1795 | Dentressangle Norbert | 1,1 Milliards (dollars) |
| 38 ex-aequo | 1795 | Desseigne Dominique | 1,1 Milliards (dollars) |
Alain Mérieux - Alain Taravella - Alain Wertheimer - Altrad Mohed - Anne Beaufour - Bernard Arnault - Bernard Fraisse - Carrie Perrodo - Charles Edelstenne - Christian Latouche - Clément Fayat - Daniel Roullier - Dentressangle Norbert - Desseigne Dominique - Edouard Carmignac - Emmanuel Besnier - Forbes - François Pinault - Gérard Wertheimer - Gilles Martin - Henri Beaufour - Jacques Saadé - Jean-Michel Besnier - Jean-Pierre Cayard - Liliane Bettencourt - Louis Le Duff - Marc Ladreit de Lacharriere - Marie Besnier Beauvalot - Martin Bouygues - Michel Chalhoub - Michel Leclercq - Milliardaires - Nicolas Puech - Olivier Bouygues - Patrick Drahi - Philippe Foriel-Destezet - Philippe Ginestet - Pierre Bellon - Serge Dassault - Vincent Bolloré - Xavier Niel