Le Real Madrid est le club de foot le plus riche avec plus de 400 millions d’euros de revenus sur la période 2008-2009. Il se classe devant Barcelone et Manchester United pour cette année 2010.
Classement 2010 des clubs ayant le plus de revenus sur la période 2008/2009 à gauche et les revenus 2007/2008 dans la colonne de droite.
Classement texte des clubs les plus riches :
| Rang | Club | Revenus |
|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 401.4 |
| 2 | FC Barcelone | 365.9 |
| 3 | Manchester United | 327 |
| 4 | Bayern Munich | 289.5 |
| 5 | Arsenal | 263 |
| 6 | Chelsea | 242.3 |
| 7 | Liverpool | 217 |
| 8 | Juventus Turin | 203.2 |
| 9 | Inter Milan | 196.5 |
| 10 | Milan AC | 196.5 |
| 11 | Hambourg | 146.7 |
| 12 | AS Roma | 146.4 |
| 13 | Lyon | 139.6 |
| 14 | Marseille | 133.2 |
| 15 | Tottenha | 132.7 |
| 16 | Schalke 04 | 124.5 |
| 17 | Werder Breme | 114.7 |
| 18 | Borussia Dortmund | 103.5 |
| 19 | Manchester City | 102.2 |
| 20 | Newcastle | 101 |
Les revenus sont en millions d’euros.
Graphique de comparaison des clubs :

Evolution des revenus des plsu grands clubs de Football :

Le taux d’occupation des stades est aussi un signe de richesse. Le Bayern Munich a un impressionnant 100% de remplissage. Guichet fermé à tous les matchs, exceptionnel !

Source : Deloitte.com
Argent - Arsenal - Barcelone - Bayern Munich - Chelsea - Club - Football - Lyon - Manchester United - OM - Real Madrid
