L’université de Harvard est de nouveau première au classement de Shanghai, le classement mondial des meilleures universités et des plus célèbres, d’après leurs prix reçus (Nobel…), leurs chercheurs nommés, leur nombre d’articles publiés dans les revues scientifiques…
MAJ le classement 2011
Découvrez les indices (Alumni, Award, HiCi, N&S, Pub et PCP) expliqués dans le classement mondial des universités 2009. ainsi que le classement 2010-2011 ci-dessous :
Classement de Shanghai 2010 (Top 100)
Score | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Universités | Pays | Alumni | Award | HiCi | N&S | PUB | PCP | Total |
1 | Harvard University | Etats-Unis | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 69.2 | 100.0 |
2 | University of California, Berkeley | Etats-Unis | 67.6 | 79.3 | 69.0 | 70.9 | 70.6 | 54.2 | 72.4 |
3 | Stanford University | Etats-Unis | 40.2 | 78.4 | 87.6 | 68.4 | 69.7 | 50.1 | 72.1 |
4 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Etats-Unis | 70.5 | 80.3 | 66.8 | 70.1 | 61.4 | 64.5 | 71.4 |
5 | University of Cambridge | Angleterre | 88.5 | 92.6 | 53.9 | 54.3 | 65.7 | 53.1 | 69.6 |
6 | California Institute of Technology | Etats-Unis | 50.3 | 68.8 | 56.7 | 64.8 | 46.9 | 100.0 | 64.4 |
7 | Princeton University | Etats-Unis | 56.4 | 84.8 | 61.1 | 43.3 | 44.3 | 65.5 | 60.8 |
8 | Columbia University | Etats-Unis | 70.7 | 67.4 | 56.2 | 47.6 | 69.9 | 32.1 | 60.4 |
9 | University of Chicago | Etats-Unis | 65.5 | 83.9 | 50.9 | 39.8 | 50.5 | 40.0 | 57.3 |
10 | University of Oxford | Angleterre | 56.2 | 57.6 | 48.8 | 49.8 | 68.5 | 41.1 | 56.4 |
11 | Yale University | Etats-Unis | 48.6 | 44.9 | 58.5 | 56.3 | 62.0 | 37.0 | 54.6 |
12 | Cornell University | Etats-Unis | 42.3 | 51.1 | 54.3 | 49.9 | 59.5 | 38.1 | 52.6 |
13 | University of California, Los Angeles | Etats-Unis | 27.2 | 42.6 | 56.9 | 49.2 | 75.1 | 31.2 | 52.2 |
14 | University of California, San Diego | Etats-Unis | 15.1 | 35.8 | 60.2 | 54.6 | 65.1 | 37.9 | 50.0 |
15 | University of Pennsylvania | Etats-Unis | 32.9 | 34.3 | 57.1 | 46.9 | 68.6 | 28.5 | 49.0 |
16 | University of Washington | Etats-Unis | 24.4 | 31.7 | 53.9 | 51.6 | 72.5 | 28.1 | 48.7 |
17 | University of Wisconsin – Madison | Etats-Unis | 36.5 | 35.4 | 51.9 | 40.2 | 66.1 | 25.7 | 46.4 |
18 | The Johns Hopkins University | Etats-Unis | 43.6 | 32.1 | 42.0 | 49.4 | 64.0 | 27.2 | 46.0 |
18 | University of California San Francisco | Etats-Unis | 0.0 | 40.1 | 53.4 | 51.8 | 60.7 | 33.6 | 46.0 |
20 | The University of Tokyo | Japon | 33.3 | 14.1 | 42.0 | 52.0 | 80.4 | 34.5 | 45.9 |
21 | University College London | Angleterre | 32.9 | 32.1 | 39.4 | 44.6 | 67.0 | 31.6 | 44.4 |
22 | University of Michigan – Ann Arbor | Etats-Unis | 36.5 | 0.0 | 59.8 | 43.4 | 79.8 | 26.3 | 44.2 |
23 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Suisse | 34.1 | 36.1 | 36.3 | 43.6 | 53.6 | 47.1 | 43.4 |
24 | Kyoto University | Japon | 33.7 | 34.7 | 38.1 | 36.0 | 67.6 | 31.0 | 43.1 |
25 | University of Illinois at Urbana-Champaign | Etats-Unis | 35.4 | 36.5 | 42.6 | 37.1 | 58.6 | 27.8 | 42.6 |
26 | The Imperial College of Science, Technology and Medicine | Angleterre | 17.7 | 37.2 | 41.4 | 36.9 | 62.3 | 33.0 | 41.9 |
27 | University of Toronto | Canada | 23.8 | 19.2 | 38.8 | 38.3 | 80.3 | 27.9 | 41.8 |
28 | University of Minnesota Twin Cities | Etats-Unis | 30.6 | 16.2 | 50.4 | 36.1 | 66.6 | 23.9 | 40.6 |
29 | Northwestern University | Etats-Unis | 18.5 | 18.9 | 48.3 | 35.9 | 59.7 | 28.4 | 38.4 |
30 | Washington University in St. Louis | Etats-Unis | 21.3 | 25.9 | 38.8 | 41.0 | 54.8 | 26.7 | 38.1 |
31 | New York University | Etats-Unis | 32.4 | 24.4 | 40.7 | 36.2 | 54.4 | 22.4 | 37.8 |
32 | University of California Santa Barbara | Etats-Unis | 16.0 | 35.1 | 42.0 | 33.3 | 42.6 | 37.3 | 37.1 |
32 | University of Colorado at Boulder | Etats-Unis | 14.1 | 30.7 | 38.8 | 41.7 | 44.7 | 33.5 | 37.1 |
34 | Rockefeller University | Etats-Unis | 19.2 | 58.4 | 28.8 | 42.3 | 21.0 | 35.6 | 36.7 |
35 | Duke University | Etats-Unis | 17.7 | 0.0 | 45.8 | 42.2 | 62.0 | 24.4 | 35.3 |
36 | University of British Columbia | Canada | 17.7 | 18.9 | 32.2 | 30.8 | 65.7 | 23.7 | 34.7 |
36 | University of Maryland College Park | Etats-Unis | 22.0 | 19.9 | 41.4 | 29.0 | 53.6 | 26.2 | 34.7 |
38 | The University of Texas at Austin | Etats-Unis | 18.5 | 16.6 | 46.1 | 28.4 | 54.4 | 24.7 | 34.5 |
39 | Pierre and Marie Curie University – Paris 6 | France | 34.8 | 23.5 | 24.9 | 28.8 | 59.9 | 21.9 | 34.2 |
40 | University of Copenhagen | Danemark | 26.1 | 24.1 | 26.0 | 26.0 | 56.4 | 32.3 | 33.4 |
41 | University of North Carolina at Chapel Hill | Etats-Unis | 10.7 | 16.2 | 39.4 | 27.7 | 60.6 | 23.9 | 33.3 |
42 | Karolinska Institute | Suede | 26.1 | 27.2 | 31.4 | 20.5 | 49.9 | 38.1 | 33.2 |
43 | Pennsylvania State University University Park | Etats-Unis | 11.9 | 0.0 | 46.6 | 37.4 | 56.1 | 23.2 | 32.6 |
44 | The University of Manchester | Angleterre | 23.2 | 18.9 | 27.9 | 28.0 | 59.1 | 23.1 | 32.4 |
45 | University of Paris Sud (Paris 11) | France | 31.7 | 46.0 | 12.5 | 20.8 | 49.9 | 23.6 | 32.3 |
46 | University of California, Davis | Etats-Unis | 0.0 | 0.0 | 47.2 | 31.7 | 63.0 | 26.0 | 32.0 |
46 | University of California, Irvine | Etats-Unis | 0.0 | 29.3 | 36.7 | 26.3 | 49.3 | 26.9 | 32.0 |
46 | University of Southern California | Etats-Unis | 0.0 | 26.7 | 38.8 | 26.3 | 53.1 | 20.0 | 32.0 |
49 | The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas | Etats-Unis | 20.6 | 33.1 | 30.5 | 29.9 | 38.4 | 23.5 | 31.8 |
50 | Utrecht University | pays-bas | 26.1 | 20.9 | 27.9 | 30.4 | 48.2 | 26.1 | 31.7 |
51 | University of Zurich | Suisse | 10.7 | 26.7 | 26.4 | 28.7 | 50.6 | 27.0 | 31.2 |
52 | University of Munich | Allemagne | 31.5 | 22.8 | 16.1 | 26.3 | 54.5 | 30.7 | 31.1 |
53 | Vanderbilt University | Etats-Unis | 17.7 | 29.5 | 31.4 | 20.2 | 50.8 | 19.1 | 31.0 |
54 | Rutgers, The State University of New Jersey New Brunswick | Etats-Unis | 13.1 | 19.9 | 40.1 | 27.9 | 43.7 | 23.2 | 30.9 |
54 | The University of Edinburgh | Angleterre | 19.2 | 16.6 | 26.0 | 34.2 | 51.3 | 23.9 | 30.9 |
56 | Technical University Munich | Allemagne | 39.2 | 23.5 | 24.9 | 19.5 | 46.5 | 29.2 | 30.7 |
56 | University of Pittsburgh | Etats-Unis | 21.3 | 0.0 | 42.0 | 23.4 | 63.1 | 19.0 | 30.7 |
58 | Carnegie Mellon University | Etats-Unis | 32.9 | 32.7 | 30.5 | 15.2 | 34.2 | 34.3 | 30.2 |
59 | The Australian National University | Australie | 15.1 | 12.6 | 36.0 | 27.8 | 43.8 | 31.1 | 29.6 |
59 | The Ohio State University Columbus | Etats-Unis | 15.1 | 0.0 | 41.7 | 22.8 | 62.0 | 19.1 | 29.6 |
61 | McGill University | Canada | 31.1 | 0.0 | 32.2 | 22.9 | 59.6 | 25.3 | 29.5 |
62 | University of Melbourne | Australie | 19.9 | 14.1 | 22.8 | 18.7 | 63.1 | 27.0 | 29.3 |
63 | King’s College London | Angleterre | 14.1 | 23.0 | 31.4 | 16.7 | 50.7 | 25.0 | 29.1 |
63 | University of Heidelberg | Allemagne | 16.9 | 27.0 | 17.6 | 23.0 | 50.6 | 28.6 | 29.1 |
65 | Brown University | Etats-Unis | 16.0 | 13.6 | 31.4 | 29.6 | 41.9 | 32.1 | 29.0 |
66 | University of Bristol | Angleterre | 9.2 | 17.8 | 28.8 | 29.1 | 47.3 | 25.1 | 28.9 |
66 | Uppsala University | Suede | 22.0 | 32.1 | 14.4 | 19.9 | 49.5 | 26.6 | 28.9 |
68 | University of Florida | Etats-Unis | 19.2 | 0.0 | 36.7 | 20.6 | 63.9 | 17.5 | 28.8 |
69 | Purdue University West Lafayette | Etats-Unis | 16.0 | 16.6 | 29.7 | 22.4 | 51.8 | 20.6 | 28.6 |
70 | Leiden University | Pays bas | 21.3 | 15.4 | 27.9 | 19.9 | 47.8 | 32.4 | 28.4 |
71 | Ecole Normale Superieure Paris | France | 50.8 | 24.4 | 12.5 | 18.7 | 27.9 | 56.7 | 28.3 |
72 | The Hebrew University of Jerusalem | Israel | 31.5 | 19.9 | 24.9 | 20.8 | 41.6 | 26.5 | 28.1 |
72 | University of Helsinki | Finlande | 16.0 | 17.8 | 22.8 | 20.6 | 52.7 | 28.2 | 28.1 |
74 | Moscow State University | Russie | 46.8 | 34.1 | 0.0 | 9.6 | 52.4 | 31.2 | 27.9 |
75 | Osaka University | Japon | 10.7 | 0.0 | 26.9 | 27.9 | 60.2 | 27.8 | 27.7 |
75 | University of Oslo | Norvege | 22.0 | 33.3 | 17.6 | 13.5 | 46.6 | 24.3 | 27.7 |
77 | Boston University | Etats-Unis | 13.1 | 11.5 | 29.7 | 24.7 | 50.0 | 19.3 | 27.3 |
78 | University of Arizona | Etats-Unis | 0.0 | 0.0 | 29.7 | 37.5 | 52.1 | 21.6 | 26.8 |
79 | Stockholm University | Suede | 25.0 | 29.5 | 16.1 | 20.4 | 37.5 | 24.2 | 26.4 |
79 | Nagoya University | Japon | 24.4 | 14.1 | 16.1 | 24.3 | 48.1 | 26.1 | 26.4 |
81 | Arizona State University – Tempe | Etats-Unis | 0.0 | 19.9 | 24.9 | 26.9 | 44.3 | 21.1 | 26.1 |
82 | University of Rochester | Etats-Unis | 0.0 | 11.5 | 30.5 | 27.0 | 46.6 | 19.2 | 25.8 |
82 | University of Utah | Etats-Unis | 28.2 | 8.9 | 26.9 | 20.6 | 43.3 | 21.9 | 25.8 |
84 | Tohoku University | Japon | 16.0 | 0.0 | 21.6 | 20.8 | 60.3 | 27.4 | 25.7 |
84 | University of Nottingham | Angleterre | 13.1 | 19.9 | 23.9 | 16.1 | 47.6 | 20.9 | 25.7 |
86 | Michigan State University | Etats-Unis | 10.7 | 0.0 | 37.4 | 19.1 | 52.4 | 18.7 | 25.5 |
86 | University of Basel | Suisse | 22.0 | 17.0 | 22.8 | 19.4 | 36.2 | 34.5 | 25.5 |
88 | McMaster University | Canada | 14.1 | 18.9 | 22.8 | 14.8 | 47.3 | 22.8 | 25.2 |
88 | The University of Sheffield | Angleterre | 19.9 | 14.1 | 21.0 | 21.3 | 44.3 | 22.6 | 25.2 |
90 | Ghent University | Belgique | 7.5 | 15.4 | 17.6 | 15.1 | 54.4 | 30.4 | 25.1 |
90 | Indiana University Bloomington | Etats-Unis | 11.9 | 22.7 | 24.9 | 18.5 | 39.9 | 19.6 | 25.1 |
92 | University of Sydney | Australie | 16.9 | 0.0 | 20.4 | 18.4 | 61.4 | 25.1 | 25.0 |
93 | University of Bonn | Allemagne | 16.9 | 19.9 | 14.4 | 23.3 | 42.5 | 24.3 | 24.9 |
93 | University of Goettingen | Allemagne | 32.9 | 19.9 | 14.4 | 17.2 | 40.7 | 24.3 | 24.9 |
95 | Texas A&M University College Station | Etats-Unis | 0.0 | 0.0 | 34.5 | 21.0 | 54.0 | 21.0 | 24.8 |
96 | University of Virginia | Etats-Unis | 0.0 | 0.0 | 34.5 | 26.8 | 47.5 | 19.5 | 24.5 |
97 | Case Western Reserve University | Etats-Unis | 34.5 | 11.5 | 21.6 | 14.3 | 41.9 | 22.7 | 24.3 |
98 | University of Aarhus | Danemark | 13.1 | 18.9 | 7.2 | 23.5 | 48.4 | 25.4 | 24.2 |
99 | Rice University | Etats-Unis | 18.5 | 21.8 | 21.6 | 18.8 | 30.2 | 29.6 | 24.0 |
99 | University of Birmingham | Angleterre | 21.3 | 10.9 | 21.6 | 16.2 | 46.4 | 20.7 | 24.0 |
Classement de Shanghai 2010 pour les établissements français
Rang mondial | Universités |
---|---|
39 | Pierre and Marie Curie University – Paris 6 |
45 | University of Paris Sud (Paris 11) |
71 | Ecole Normale Superieure – Paris |
101-150 | University of Paris Diderot (Paris 7) |
101-150 | University of Strasbourg |
151-200 | Joseph Fourier University (Grenoble 1) |
151-200 | University of Paris Descartes (Paris 5) |
201-300 | Claude Bernard University Lyon 1 |
201-300 | Ecole Polytechnique |
201-300 | Industrial Physics and Chemistry Higher Educational Institution – Paris |
201-300 | Paul Sabatier University (Toulouse 3) |
201-300 | University of Montpellier 2 |
201-300 | University of the Mediterranean (Aix-Marseille 2) |
301-400 | Henri Poincare University (Nancy 1) |
301-400 | University of Bordeaux 1 |
301-400 | University of Nice Sophia Antipolis |
301-400 | University of Paris Dauphine (Paris 9) |
301-400 | University of Provence (Aix-Marseille 1) |
401-500 | Ecole National Superieure Mines – Paris |
401-500 | Ecole Normale Superieure – Lyon |
401-500 | University of Rennes 1 |
401-500 | University of Versailles |
Pages : 1 2
les étudiants étrangers (l’un des critères de classement de shanghai) en france passent leur temps à remplire les formaltés contraignantes et dissuasives auprés des prefecures françaises
Faut il croire ce classement ?
Ça resemble à la plupart des palmarès. Le gros biais anglo-saxon suinte à pleines pores.
D’un autre côté je trouve que c’est très prétentieux et sous certains aspects superfétatoire de publier un palmarès quelconque.
Les connaissances appartiennent à ceux qui les acquièrent, et le génie appartient à celui qui le possède, pas nécessairement à celui qui fréquentera ou fréquentera Harvard…
où est Paris 3? Paris 1? Paris 2 Assas ? Sont-ce des universités aussi nulles? Bof bof
Votre question est pertinente Malik. Mais si vous n’êtes pas dans la zone ou la sphère d’influence de l’Empire dominant actuel, vous n’êtes plus rien.
Et on ne perd rien pour attendre. Dans quelques années quand la Chine sera devenue la puissance dominante, vous verrez comment se présentera ce palmarès…
normal les université américaine son les premier le grand payes de monde
ça m’étonne pas que les universités africaines dans leur grande majorité francophones, soient absentes, d’autant plus que même les françaises n’en figurent pratiquement pas !!
@bof: « le génie appartient à celui qui le possède » certes, mais un génie bien préparé brillera mille fois mieux qu’un autre.
Intéressant de noter que la 1ère université Allemande est classée 47 et la 1ère Japonaise est 21. UK est très bien classée! Il faudra bien qu’un jour les autres pays autres que US et UK se manifestent par rapport a cette escroquerie!
les états unis c pas le plus grand pays du monde c la russie apré la chine ok casablanca et les états unis sont fort dans tout ..vous avez rien a dire l’europe entiére a juste une marque qui construi les avions c AIR BUS alor ke les américains ont TROIE marque DOUGLAS LOUKEED BOEING et c les preimiers a partir sur la lune la téchnologie c les premiers ….. I LOVE USA
Ou sont les Sciences-Po ?
@ming : j’ai une réponse en tête mais elle ne va pas te plaire :D
Comment peut-on obtenir une bourse d’étude dans les universités Américaines
l’Afriue est vraiment en retard
L’université de Boulder, Colorado bien mieux classée que l’école normale sup, çà donne la qualité de ce classement..
J’ai frequanter les 2 unviversites (france et yale) et si vous n’avez pas frequenter les 2, vous ne pouvez pas comprendre l’empleur de l’ecart.
à mon avis le classement des universités est tout à fait juste car il reposent sur la culture, les traditions, les coutumes des pays à savoir la primauté du spirituel ou du amtériel,la place de la morale (science sans conscience n’est que ruine de l’âme).la façon de voir la nature, la vie, l’environnement, l’esprit des autochtones d’un pays à savoir telle nation a-t-elle un esprit cartésien (onéreux de notre temps) ou un esprit pragmatique(pratique, audacieux et téméraire)ou un esprit pragmatiquo-cartésien
En un mot: la philosophie des sciences peut expliquer et confirmer ou infirmer tout classement des lieux et institutions scientifiques