Le classement des joueurs de football pour l’année 2011 a été réalisé par France Football et sans surprises, Lionel Messi est le footballeur le mieux payé cette année 2011 avec 31 millions d’euros (10 millions de salaire à Barcelone et le reste en contrat publicitaire, notamment adidas).
L’argentin est suivi de Cristiano Ronaldo avec 27,5 millions d’euros (salaire de 13 millions au Real Madrid) et de Wayne Rooney avec 20,7 millions.
Dans les 20 mieux payés, 7 joueurs jouent en Angleterre qui est le championnat qui paye le mieux ses stars.
En Ligue 1, le footballeur le mieux payé est Gabi Heinze suivi de Yoann Gourcuff (4,4 millions d’euros) et Lucho Gonzalez (4,3).
Sept joueurs de L’OM figurent parmi les 20 joueurs les mieux payés de Ligue 1, avec également huit Lyonnais, quatre joueurs du Paris SG et un Bordelais.
Aucun joueur du LOSC, actuel leader de Ligue 1, ne figure dans ce Top 20 français.
Classement des joueurs les mieux payés :
Joueur | Club | Salaire total (annuel en millions d’euros) |
Salaireclub (millions d’euros) |
Sponsors (en millions d’euros) |
---|---|---|---|---|
Lionel Messi | Barcelone | 31 | 10 | 20 |
Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 27,5 | 13 | 14 |
Wayne Rooney | Manchester United | 20,7 | 13,2 | 7 |
Kaka | Real Madrid | 19,3 | 10 | 9 |
David Beckham | Los Angeles Galaxy | 19 | 4,1 | 14,5 |
Ronaldinho | Flamengo | 18,3 | 7,5 | 7,5 |
Carlos Tevez | Manchester City | 15,4 | 10 | 2,4 |
Frank Lampard | Chelsea | 14,2 | 8,2 | 5 |
Fernando Torres | Chelsea | 14 | 8 | 5,2 |
Yaya Touré | Manchester City | 13,8 | 11,1 | 2,2 |
Thierry Henry | New York Red Bull | 13,6 | 4,1 | 6 |
Bastian Schweinsteiger | Bayern Munich | 13,2 | 8 | 4 |
Samuel Eto’o | Inter Milan | 13 | 9 | 2 |
Philipp Lahm | Bayern Munich | 12,9 | 10 | 1,8 |
Didier Drogba | Chelsea | 12,8 | 7,5 | 4,5 |
Zlatan Ibrahimovic | Milan AC | 12,5 | 9 | 2,5 |
Franck Ribéry | Bayern Munich | 11,9 | 10 | 1,1 |
Steven Gerrard | Liverpool | 11,7 | 7,2 | 4 |
Carles Puyol | Barcelone | 11,4 | 8,5 | 1,5 |
Gianluigi Buffon | Juventus Turin | 11,3 | 6 | 5,2 |
Source : Salairede.com