Une nouvelle année prolifique en terme d’entrées dans les cinémas français, boostées par les films Intouchables, Rien à déclarer et Harry Potter.
L’année 2010 avait établi un record en terme de fréquentation avec plus de 206 millions d’entrées, un record depuis 1967. L’année 2011 sera t-elle aussi prolifique, surement !
Box Office 2011 en France
| Rang | Titre | Box-Office France
(entrées) |
|---|---|---|
| 1 | Intouchables | 12 060 905 |
| 2 | Rien à déclarer | 8 135 542 |
| 3 | Harry Potter et les Reliques de la Mort – 2e partie | 6 512 424 |
| 4 | Les Aventures de Tintin : Le Secret de la Licorne | 5 218 731 |
| 5 | Pirates des Caraïbes : La Fontaine de jouvence | 4 751 561 |
| 6 | La Planète des Singes : Les Origines | 3 240 118 |
| 7 | Twilight – Chapitre IV : Révélation – 1re partie | 3 230 307 |
| 8 | Le Discours d’un roi | 3 024 322 |
| 9 | Cars 2 | 2 968 729 |
| 10 | Les Schtroumpfs | 2 749 918 |
| 11 | Kung Fu Panda 2 | 2 646 097 |
| 12 | Transformers 3 : La Face cachée de la Lune | 2 622 932 |
| 13 | Black Swan | 2 617 032 |
| 14 | Fast & Furious 5 | 2 517 576 |
| 15 | Very Bad Trip 2 | 2 505 081 |
| 16 | Rio | 2 376 481 |
| 17 | Polisse | 2 273 554 |
| 18 | Les Femmes du 6e étage | 2 213 187 |
Box Office 2011 aux Etats-Unis
| Rang | Titre | Box-Office US |
|---|---|---|
| 1. | Harry Potter et les Reliques de la Mort 2e partie | $380,546,404 |
| 2. | Transformers 3 : La Face cachée de la Lune | $352,390,543 |
| 3. | Very Bad Trip 2 | $254,464,305 |
| 4. | Pirates des Caraïbes : La Fontaine de jouvence | $241,071,802 |
| 5. | Fast and Furious 5 | $209,837,675 |
| 6. | Cars 2 | $191,003,042 |
| 7. | Thor | $181,030,624 |
| 8. | Captain America: The First Avenger | $176,435,065 |
| 9. | La Planète des singes : Les Origines | $175,631,265 |
| 8. | Mes meilleures amies | $169,106,725 |
| 9. | La Couleur des sentiments | $166,258,753 |
| 10. | Kung Fu Panda 2 | $165,249,063 |
Chose intéressante, quand on parle de Box-Office aux Etats-Unis, on ne parle pas d’entrées mais de $ ^^
Tous les films de l’année compilés dans cette vidéo :
