Les clubs de foot les plus riches

Quels clubs peuvent s’acheter les joueurs les plus chers ? Toutes les réponses avec cette liste des clubs les plus riches au monde.

Class. Class.
(précédent)
Nom Montant (en millions d’euros)
1 1 Real Madrid 351
2 4 Manchester United 315,2
3 2 FC Barcelone 290,1
4 6 Chelsea 283
5 9 Arsenal 263,9
6 5 AC Milan 227,2
7 8 Bayern Munich 223,3
8 10 Liverpool 198,9
9 7 Inter Milan 195,0
10 12 AS Rome 157,6

Le reste du classement dans la suite.

11 (15) Tottenham 153,1 millions d’€
12 (3) Juventus Turin 1 45,2 millions d’€
13 (11) Lyon 140,6 millions d’€
14 (13) Newcastle United 129,4 millions d’€
15 (16) Hambourg SV 120,4 millions d’€
16 (14) Schalke 04 114,3 millions d’€
17 Celtic 111,8 millions d’€
18 Valence CF 107,6 millions d’€
19 Marseille 99,0 millions d’€
20 Werder Brême 97,3 millions d’€
 
Lyon et Marseille sont quand même assez loin des grosses cylindrées (Man U, Real, Barca). 3 fois moins de budget !