Population en France

La France compte désormais plus de 65 millions d’habitants, 65.031.022 exactement. Elle comptait en 2007 près de 63,5 millions d’habitants (63.601.002).
L’augmentation depuis le dernier recenscement de 1999 est de 8,3%. On comptait 60 millions d’habitants il y a dix ans.
En Europe, l’Allemagne domine toujours avec plus de 82 millions d’habitants, suivis de la France, la Grande Bretagne (61.2 millions) , l’Italie avec 59,6 millions et l’Espagne avec 45.2 millions.
 
 Carte population en France par region Population en France par Régions
Population en France par région
Dans la suite, les régions et départements les plus peuplés en France.

 

Population en France en 2007 par départements

Nom du département Population municipale Population totale
  France métropolitaine et DOM 63 601 002 65 031 022
  Dont France métropolitaine 61 795 550 63 202 100
01 Ain 574 377 591 151
02 Aisne 537 820 552 844
03 Allier 343 114 353 845
04 Alpes-de-Haute-Provence 156 067 161 054
05 Hautes-Alpes 132 482 137 528
06 Alpes-Maritimes 1 082 465 1 097 046
07 Ardèche 309 456 319 305
08 Ardennes 284 749 293 513
09 Ariège 148 568 153 867
10 Aube 300 840 309 396
11 Aude 345 779 354 751
12 Aveyron 274 425 286 186
13 Bouches-du-Rhône 1 958 926 1 985 193
14 Calvados 673 667 689 551
15 Cantal 149 057 155 211
16 Charente 349 535 362 528
17 Charente-Maritime 605 410 623 201
18 Cher 314 599 323 326
19 Corrèze 242 038 250 589
2A Corse-du-Sud 139 362 141 927
2B Haute-Corse 159 847 162 573
21 Côte-d’Or 519 143 532 948
22 Côtes-d’Armor 576 049 597 021
23 Creuse 123 861 128 923
24 Dordogne 406 793 419 494
25 Doubs 520 133 535 293
26 Drôme 473 428 487 881
27 Eure 572 105 587 845
28 Eure-et-Loir 422 411 433 953
29 Finistère 885 906 916 543
30 Gard 689 847 705 280
31 Haute-Garonne 1 202 920 1 224 799
32 Gers 183 615 190 776
33 Gironde 1 409 345 1 437 863
34 Hérault 1 011 207 1 029 197
35 Ille-et-Vilaine 955 846 980 668
36 Indre 232 799 240 357
37 Indre-et-Loire 583 086 597 724
38 Isère 1 178 714 1 204 924
39 Jura 258 897 269 401
40 Landes 367 492 380 538
41 Loir-et-Cher 326 291 337 021
42 Loire 740 668 758 529
43 Haute-Loire 220 437 228 632
44 Loire-Atlantique 1 246 798 1 281 031
45 Loiret 647 733 665 670
46 Lot 171 173 177 672
47 Lot-et-Garonne 324 170 335 658
48 Lozère 76 880 80 995
49 Maine-et-Loire 770 777 794 497
50 Manche 495 153 513 422
51 Marne 566 491 580 762
52 Haute-Marne 187 407 194 326
53 Mayenne 300 643 310 698
54 Meurthe-et-Moselle 726 592 739 839
55 Meuse 193 962 200 290
56 Morbihan 702 487 725 366
57 Moselle 1 039 023 1 060 339
58 Nièvre 221 488 228 969
59 Nord 2 564 950 2 606 462
60 Oise 796 624 816 142
61 Orne 292 609 302 554
62 Pas-de-Calais 1 456 726 1 484 667
63 Puy-de-Dôme 626 639 643 941
64 Pyrénées-Atlantiques 643 090 664 147
65 Hautes-Pyrénées 228 594 237 127
66 Pyrénées-Orientales 437 157 445 877
67 Bas-Rhin 1 084 840 1 102 584
68 Haut-Rhin 742 408 756 974
69 Rhône 1 677 073 1 707 084
70 Haute-Saône 237 197 244 674
71 Saône-et-Loire 551 842 571 193
72 Sarthe 556 946 572 034
73 Savoie 405 535 418 765
74 Haute-Savoie 706 708 728 201
75 Paris 2 193 030 2 215 197
76 Seine-Maritime 1 244 611 1 269 843
77 Seine-et-Marne 1 289 524 1 310 646
78 Yvelines 1 403 957 1 429 610
79 Deux-Sèvres 362 944 374 690
80 Somme 565 910 578 978
81 Tarn 369 501 381 483
82 Tarn-et-Garonne 231 763 238 213
83 Var 995 934 1 013 458
84 Vaucluse 538 141 550 568
85 Vendée 607 430 626 588
86 Vienne 421 891 433 523
87 Haute-Vienne 371 102 379 902
88 Vosges 380 304 394 100
89 Yonne 341 418 352 585
90 Territoire de Belfort 142 444 145 876
91 Essonne 1 201 994 1 217 716
92 Hauts-de-Seine 1 544 411 1 561 261
93 Seine-Saint-Denis 1 502 340 1 513 963
94 Val-de-Marne 1 302 889 1 315 279
95 Val-d’Oise 1 160 721 1 176 466
971 Guadeloupe 400 584 407 205
972 Martinique 397 730 403 688
973 Guyane 213 031 215 036
974 Réunion 794 107 802 993
975 Saint-Pierre-et-Miquelon 6 099 6 318
977 Saint-Barthélemy 8 450 8 595
978 Saint-Martin 35 925 36 39
Source : Recensement de la population 2007 – Limites territoriales au 1er janvier 2009. Le département de la Guadeloupe ne comprend plus les communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin qui sont devenues des collectivités d’outre-mer en 2007.
 
 

Population des régions de France

Région Population municipale Population totale
France métropolitaine et DOM 63 601 002 65 031 022
Dont France métropolitaine 61 795 550 63 202 100
Alsace 1 827 248 1 859 558
Aquitaine 3 150 890 3 237 700
Auvergne 1 339 247 1 381 629
Basse-Normandie 1 461 429 1 505 527
Bourgogne 1 633 891 1 685 695
Bretagne 3 120 288 3 219 598
Centre 2 526 919 2 598 051
Champagne-Ardenne 1 339 487 1 377 997
Corse 299 209 304 500
Franche-Comté 1 158 671 1 195 244
Haute-Normandie 1 816 716 1 857 688
Île-de-France 11 598 866 11 740 138
Languedoc-Roussillon 2 560 870 2 616 100
Limousin 737 001 759 414
Lorraine 2 339 881 2 394 568
Midi-Pyrénées 2 810 559 2 890 123
Nord-Pas-de-Calais 4 021 676 4 091 129
Pays de la Loire 3 482 594 3 584 848
Picardie 1 900 354 1 947 964
Poitou-Charentes 1 739 780 1 793 942
Provence-Alpes-Côte d’Azur 4 864 015 4 944 847
Rhône-Alpes 6 065 959 6 215 840