Taux de Chômage par département

Taux de chômage calculés par département pour l’année 2008. Pour rappel, le taux de chômage est le pourcentage de chômeurs dans la population active (actifs occupés + chômeurs).

 
Des données proches des taux du chômage par ville avec quelques département assez touchés : le Gard, l’Hérault, le Pas de Calais et Nord ainsi que les Pyrénées-Orientales, essentiellement dans le Nord de la France et dans le Sud après des taux qui dépassement 10-11%. Chez les bons départements, on retrouve l’Ain aidée par Bourg en Bresse qui compte moins de 5% de demandeurs d’emplois, également l’Aveyron, l’Essonne, Les Yvelines, la Mayenne, le Gers et le Cantal qui affichent des taux inférieurs à 5-6 %.

Département 4ème trim. 2007 3ème trim. 2008 4ème trim. 2008
Ain 4,9 4,9 5,8
Aisne 10,3 10,4 10,8
Allier 7,4 7,3 8,1
Alpes-de-Haute-Provence 8,7 8,2 9,0
Hautes-Alpes 6,8 6,2 6,8
Alpes-Maritimes 7,3 6,8 7,5
Ardèche 8,2 8,0 9,0
Ardennes 10,4 10,0 10,9
Ariège 9,0 8,8 9,3
Aube 8,2 8,1 8,4
Aude 10,1 10,0 10,7
Aveyron 4,8 4,8 5,2
Bouches-du-Rhône 10,4 9,5 10,2
Calvados 7,3 7,2 8,0
Cantal 5,1 4,8 5,3
Charente 8,0 7,6 8,3
Charente-Maritime 8,3 8,1 9,0
Cher 7,1 6,8 7,2
Corrèze 5,3 5,2 5,6
Corse-du-Sud 7,6 7,2 7,6
Haute-Corse 8,5 7,6 8,5
Côte-d’Or 6,1 5,7 6,1
Côtes-d’Armor 6,2 6,0 6,5
Creuse 6,5 6,4 7,0
Dordogne 7,5 7,3 7,9
Doubs 7,1 7,0 7,9
Drôme 8,5 8,6 9,2
Eure 7,5 7,0 7,8
Eure-et-Loir 6,5 6,4 7,1
Finistère 6,9 6,5 7,0
Gard 11,1 10,7 11,3
Haute-Garonne 7,8 7,4 7,9
Gers 5,3 5,1 5,5
Gironde 7,8 7,4 8,0
Hérault 11,4 11,0 11,6
Ille-et-Vilaine 5,6 5,2 5,8
Indre 6,1 6,2 6,8
Indre-et-Loire 6,5 6,4 6,9
Isère 6,5 6,3 6,8
Jura 5,8 5,9 6,7
Landes 6,9 6,9 7,4
Loir-et-Cher 6,4 6,1 6,8
Loire 7,4 7,1 8,0
Haute-Loire 6,3 6,2 7,0
Loire-Atlantique 6,5 6,0 6,6
Loiret 6,1 6,1 6,7
Lot 6,6 6,6 7,2
Lot-et-Garonne 7,6 7,8 8,4
Lozère 4,1 4,1 4,5
Maine-et-Loire 6,5 6,2 7,1
Manche 6,5 6,4 7,0
Marne 7,0 6,8 7,3
Haute-Marne 7,4 7,3 8,1
Mayenne 4,5 4,6 5,4
Meurthe-et-Moselle 7,4 7,0 7,6
Meuse 8,5 7,9 8,6
Morbihan 6,8 6,4 7,1
Moselle 7,7 7,3 8,0
Nièvre 6,9 6,6 7,0
Nord 10,7 10,2 11,1
Oise 7,1 7,0 7,5
Orne 6,8 7,1 8,0
Pas-de-Calais 10,6 10,5 11,1
Puy-de-Dôme 6,9 6,7 7,4
Pyrénées-Atlantiques 6,7 6,4 6,9
Hautes-Pyrénées 8,3 7,9 8,3
Pyrénées-Orientales 10,7 10,4 11,3
Bas-Rhin 6,2 6,0 6,4
Haut-Rhin 7,4 6,6 7,1
Rhône 6,9 6,4 7,0
Haute-Saône 6,7 6,9 7,6
Saône-et-Loire 6,7 6,5 7,1
Sarthe 6,6 6,4 7,4
Savoie 5,8 5,5 6,0
Haute-Savoie 5,3 5,3 6,0
Paris 7,9 7,2 7,6
Seine-Maritime 8,2 8,2 9,0
Seine-et-Marne 5,6 5,4 5,8
Yvelines 5,4 5,0 5,3
Deux-Sèvres 5,4 5,3 5,9
Somme 9,1 8,9 9,6
Tarn 8,7 8,8 9,4
Tarn-et-Garonne 8,8 8,7 9,4
Var 9,6 9,1 10,0
Vaucluse 9,4 8,9 9,5
Vendée 5,5 5,5 6,3
Vienne 6,4 6,4 7,1
Haute-Vienne 6,5 6,3 7,0
Vosges 8,3 8,2 8,9
Yonne 6,8 6,8 7,5
Territoire de Belfort 8,3 7,5 8,3
Essonne 5,2 5,0 5,3
Hauts-de-Seine 6,2 5,9 6,2
Seine-Saint-Denis 9,8 9,1 9,5
Val-de-Marne 6,8 6,2 6,6
Val-d’Oise 7,4 7,0 7,4
France métropolitaine 7,5 7,2 7,8
Source : Insee.