D’après les chiffres fournis par l’INSEE en milieu d’année 2012, 535.000 personnes sont décédées en 2009, dont 30% d’un cancer, 27% de maladies cardiovasculaires et également 2% par suicide.
| Causes de décès | Hommes | Femmes |
| Maladies infectieuses et parasitaires | 5 268 | 5 531 |
| Tumeurs | 93 134 | 66 310 |
| – tumeurs du larynx, trachée, bronches et poumon | 23 453 | 7 429 |
| – tumeurs du côlon | 6 530 | 5 990 |
| – tumeurs du rectum et de l’anus | 2 482 | 2 040 |
| – tumeurs du sein | 200 | 11 588 |
| Troubles mentaux et du comportement | 7 482 | 10 059 |
| Maladie de l’appareil circulatoire | 66 833 | 77 510 |
| – maladies cérébrovasculaires | 13 266 | 18 720 |
| – cardiopathies ischémiques | 20 774 | 15 765 |
| Maladies de l’appareil respiratoire | 17 654 | 16 207 |
| Maladies de l’appareil digestif | 12 543 | 10 888 |
| Causes externes | 22 620 | 14 748 |
| – accidents de transport | 3 262 | 1 044 |
| – suicides | 7 739 | 2 725 |
| Autres causes | 45 697 | 60 277 |
| Total | 272 253 | 263 113 |
Voici l’infographie des causes de morts en Angleterre, qui se rapproche assez des nôtres :

