Ça commence mal pour le Heat de Miami et son Big Three : Lebron James, Chris Bosh,Dwayne Wade. Seul James a surnagé face à Boston avec 31 pts (8 pertes de balles). Les deux autres stars ont été invisibles face à la défense des Celtics : Wade 13 pts (4/16 aux tires) et Bosh 8 pts (3/11). Il va falloir être plus régulier pour remporter le titre et surtout plus adroit (36% pour l’équipe de Miami) face aux 46% de Boston avec Pierce (19 pts 9 rbds), Allen (20 pts 5/8 à 3pts) et Rondo (17 pds).

Le résumé

Boxscore :

Miami Heat (0-1)
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
L. James F 42:39 10-21 3-6 8-12 +1 0 4 4 3 0 1 8 2 0 31
C. Bosh F 37:37 3-11 0-0 2-2 -17 2 6 8 2 3 1 1 1 1 8
J. Anthony C 16:41 1-1 0-0 0-0 -12 3 4 7 1 2 0 0 1 0 2
D. Wade G 36:41 4-16 1-3 4-6 -18 0 4 4 6 3 3 6 0 2 13
C. Arroyo G 12:33 1-3 0-0 1-1 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
J. Jones 26:04 2-7 2-7 0-0 -2 0 2 2 1 2 1 0 0 0 6
U. Haslem 30:36 3-7 0-0 2-2 -4 4 7 11 0 4 0 0 1 1 8
E. House 26:30 3-8 2-4 0-0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 8
Z. Ilgauskas 10:39 0-0 0-0 1-2 +17 2 1 3 0 4 3 2 1 0 1
M. Chalmers DNP – Coach’s Decision
J. Howard DNP – Coach’s Decision
J. Magloire DNP – Coach’s Decision
Total 240 27-74 8-20 18-25 11 28 39 15 18 10 17 6 4 80
36.5% 40.0% 72.0% team rebs: 9 total to: 17
Boston Celtics (1-0)
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
P. Pierce F 40:33 4-7 3-4 8-8 +12 1 8 9 3 2 1 3 0 1 19
K. Garnett F 35:13 4-11 0-0 2-4 +7 2 8 10 3 5 3 7 0 1 10
S. O’Neal C 18:09 3-7 0-0 3-8 +7 2 5 7 0 2 0 1 1 1 9
R. Allen G 39:16 7-13 5-8 1-1 -2 0 1 1 1 1 0 1 0 0 20
R. Rondo G 41:29 2-9 0-0 0-0 +4 1 4 5 17 1 2 3 0 2 4
G. Davis 29:24 6-7 0-0 1-2 +1 1 4 5 0 2 0 0 1 1 13
J. O’Neal 12:47 0-3 0-0 1-2 +1 1 1 2 0 1 0 1 2 0 1
M. Daniels 12:49 4-5 0-1 0-0 +3 0 2 2 0 2 0 1 0 0 8
N. Robinson 10:20 2-7 0-3 0-0 +7 0 1 1 1 0 0 1 0 0 4
S. Erden DNP – Coach’s Decision
V. Wafer DNP – Coach’s Decision
D. West NWT – League Suspension
Total 240 32-69 8-16 16-25 8 34 42 25 16 6 18 4 6 88
46.4% 50.0% 64.0% team rebs: 10 total to: 20